头部
底部
  • 政务微信
您现在所在的位置 : 首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.11)
  • 2019-07-15 08:44
  • 来源: 市人社局
  • 发布机构: 海丰县人民政府门户网站
  • 【字体:    

表1 供求总体人数
   代码 需求人数 求职人数 求人倍率
1 2 3
本期有效数 1 13836 13011 1.06 
表2. 按产业分组的需求人数
   代码 按产业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
4 5
合计 2 13836 100.00%
第一产业 3 196 1.42%
第二产业 4 6922 50.03%
第三产业 5 6718 48.55%
表3 按行业分组的需求人数
   代码 按行业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
6 7
合计 6 13836 100.00%
农、林、牧、渔业 7 196 1.42%
采矿业 8 0 0.00%
制造业 9 5670 40.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10 249 1.80%
建筑业 11 1003 7.25%
批发和零售业 12 3285 23.74%
交通运输、仓储和邮政业 13 101 0.73%
住宿和餐饮业 14 1994 14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 15 164 1.19%
金融业 16 80 0.58%
房地产业 17 243 1.76%
租赁和商务服务业 18 121 0.87%
科学研究和技术服务业 19 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 20 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 21 608 4.39%
教育 22 86 0.62%
卫生和社会工作 23 20 0.14%
文化、体育和娱乐业 24 16 0.12%
公共管理、社会保障和社会组织 25 0 0.00%
国际组织 26 0 0.00%
表4 按用人单位性质分组的需求人数
   代码 按用人单位性质分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
8 9
   27 13836 100.00%
   28 11151 80.59%
       内资企业 29 7001 50.60%
              国有企业 30 41 0.30%
              集体企业 31 0 0.00%
               股份合作企业 32 0 0.00%
              联营企业 33 0 0.00%
               有限责任公司 34 1677 12.12%
               股份有限公司 35 632 4.57%
              私营企业 36 3445 24.90%
              其他企业 37 1206 8.72%
                港、澳、台商投资企业 38 3248 23.47%
            外商投资企业 39 902 6.52%
  个体经营 40 2426 17.53%
   41 0 0.00%
   42 0 0.00%
   43 259 1.87%
表5 按职业分组的供求人数
   代码 按职业分组的供求人数
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
10 11 12 13 14
合计 44 13836 100.00% 13011 100.00% 1.06 
单位负责人 45 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
专业技术人员 46 162 1.17% 83 0.64% 1.71 
办事人员和有关人员 47 809 5.85% 1046 8.04% 0.73 
商业和服务业人员 48 5154 37.25% 4719 36.27% 1.01 
农林牧渔水利生产人员 49 69 0.50% 53 0.41% 1.19 
生产运输设备操作工 50 5809 41.98% 4157 31.95% 1.27 
其他 51 1833 13.25% 1947 14.96% 0.88 
无要求 52 - - 1006 7.73% -
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
15 16 17 18 19
操作工 53 2401 1125 1276 2.13 
钣金工 54 125 62 63 2.02 
焊工 55 142 53 89 2.68 
喷油 56 123 63 60 1.95 
厨工 57 105 64 41 1.64 
汽车组装 58 256 138 118 1.86 
房地产销售 59 214 132 82 1.62 
质检员 60 172 105 67 1.64 
服务员 61 1623 985 638 1.65 
营销员 62 1536 932 604 1.65 
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
20 21 22 23 24
凤凰管家 63 6 12 -6 0.50 
仓管 64 15 46 -31 0.33 
收银员 65 68 287 -219 0.24 
清洁工 66 32 80 -48 0.40 
文员 67 138 402 -264 0.34 
保安 68 169 458 -289 0.37 
出纳 69 6 42 -36 0.14 
司机 70 52 175 -123 0.30 
电工 71 42 136 -94 0.31 
人事专员 72 5 38 -33 0.13 
表8 按求职人员类别分组的求职人数
   代码 按求职人员类别分组的求职人数
求职人数 所占比重(%)
25 26
合计 73 13011 100.00%
新成长失业青年 74 4135 31.78%
其中:应届高校毕业生 75 412 3.17%
就业转失业人员 76 2051 15.76%
其他失业人员 77 1258 9.67%
在业人员 78 422 3.24%
下岗职工 79 315 2.42%
退休人员 80 28 0.22%
在学人员 81 308 2.37%
本市农村求职人员 82 4440 34.12%
外埠人求职人员 83 54 0.42%
表9 按性别分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按性别分组)
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
27 28 29 30 31
合计 84 13836 100.00% 13011 100.00% 1.06 
85 6464 46.72% 7369 56.64% 1.02 
86 5559 40.18% 5642 43.36% 1.12 
无要求 87 1813 13.10% -- -- --
表10 按年龄分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按年龄分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
32 33 34 35 36
合计 88 13836 100.00% 13011 100.00% 1.06 
16-24岁 89 4604 33.28% 5262 40.44% 0.90 
25-34岁 90 6828 49.35% 5410 41.58% 1.28 
35-44岁 91 1981 14.32% 2152 16.54% 0.94 
45岁以上 92 141 1.02% 187 1.44% 0.78 
无要求 93 282 2.04% -- -- --
表11 按文化程度分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按文化程度分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
37 38 39 40 41
合计 94 13836 100.00% 13011 100.00% 1.06 
初中及以下 95 6167 44.57% 5977 45.94% 1.07 
高中 96 5696 41.17% 5851 44.97% 1.01 
其中:职高、技校、中专 97 3743 27.05% 3362 25.84% 1.15 
大专 98 1104 7.98% 897 6.89% 1.27 
大学 99 403 2.91% 286 2.20% 1.44 
硕士以上 100 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无要求 101 466 3.37% -- -- --
表12 按技术等级分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按技术等级分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
42 43 44 45 46
合计 102 13836 100.00% 13011 100.00% 1.06 
职业资格五级(初级技能) 103 652 4.71% 1108 8.52% 1.56 
职业资格四级(中级技能) 104 262 1.89% 381 2.93% 1.66 
职业资格三级(高级技能) 105 41 0.30% 11 0.08% 4.70 
职业资格二级(技师) 106 25 0.18% 8 0.06% 4.10 
职业资格一级(高级技师) 107 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
初级专业技术职务 108 99 0.72% 54 0.42% 2.81 
中级专业技术职务 109 66 0.48% 28 0.22% 3.33 
高级专业技术职务 110 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无技术等级或职称 111 —— -- 11421 87.78% --
无要求 112 12691 91.72% -- -- --

关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
--

您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?