您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.9)
表1 供求总体人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | ||||
本期有效数 | 1 | 13536 | 12761 | 1.06 | ||||
表2. 按产业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 4 | 5 | |||||
合计 | 2 | 13536 | 100.00% | |||||
第一产业 | 3 | 166 | 1.23% | |||||
第二产业 | 4 | 6782 | 50.10% | |||||
第三产业 | 5 | 6588 | 48.67% | |||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 6 | 7 | |||||
合计 | 6 | 13536 | 100.00% | |||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 166 | 1.23% | |||||
采矿业 | 8 | 0 | 0.00% | |||||
制造业 | 9 | 5600 | 41.37% | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 229 | 1.69% | |||||
建筑业 | 11 | 953 | 7.04% | |||||
批发和零售业 | 12 | 3255 | 24.05% | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 91 | 0.67% | |||||
住宿和餐饮业 | 14 | 1964 | 14.51% | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 156 | 1.15% | |||||
金融业 | 16 | 75 | 0.55% | |||||
房地产业 | 17 | 237 | 1.75% | |||||
租赁和商务服务业 | 18 | 103 | 0.76% | |||||
科学研究和技术服务业 | 19 | 0 | 0.00% | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 0 | 0.00% | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 21 | 593 | 4.38% | |||||
教育 | 22 | 82 | 0.61% | |||||
卫生和社会工作 | 23 | 18 | 0.13% | |||||
文化、体育和娱乐业 | 24 | 14 | 0.10% | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 25 | 0 | 0.00% | |||||
国际组织 | 26 | 0 | 0.00% | |||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 8 | 9 | |||||
合 计 | 27 | 13536 | 100.00% | |||||
企 业 | 28 | 10901 | 80.53% | |||||
内资企业 | 29 | 6801 | 50.24% | |||||
国有企业 | 30 | 21 | 0.16% | |||||
集体企业 | 31 | 0 | 0.00% | |||||
股份合作企业 | 32 | 0 | 0.00% | |||||
联营企业 | 33 | 0 | 0.00% | |||||
有限责任公司 | 34 | 1607 | 11.87% | |||||
股份有限公司 | 35 | 602 | 4.45% | |||||
私营企业 | 36 | 3395 | 25.08% | |||||
其他企业 | 37 | 1176 | 8.69% | |||||
港、澳、台商投资企业 | 38 | 3218 | 23.77% | |||||
外商投资企业 | 39 | 882 | 6.52% | |||||
个体经营 | 40 | 2391 | 17.66% | |||||
事 业 | 41 | 0 | 0.00% | |||||
机 关 | 42 | 0 | 0.00% | |||||
其 他 | 43 | 244 | 1.80% | |||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 44 | 13536 | 100.00% | 12761 | 100.00% | 1.06 | ||
单位负责人 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
专业技术人员 | 46 | 142 | 1.05% | 63 | 0.49% | 1.94 | ||
办事人员和有关人员 | 47 | 759 | 5.61% | 1006 | 7.88% | 0.72 | ||
商业和服务业人员 | 48 | 5084 | 37.56% | 4669 | 36.59% | 1.01 | ||
农林牧渔水利生产人员 | 49 | 49 | 0.36% | 33 | 0.26% | 1.34 | ||
生产运输设备操作工 | 50 | 5719 | 42.25% | 4087 | 32.03% | 1.27 | ||
其他 | 51 | 1783 | 13.17% | 1922 | 15.06% | 0.87 | ||
无要求 | 52 | - | - | 981 | 7.69% | - | ||
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
操作工 | 53 | 2308 | 920 | 1388 | 2.51 | |||
钣金工 | 54 | 85 | 38 | 47 | 2.24 | |||
焊工 | 55 | 112 | 58 | 54 | 1.93 | |||
喷油 | 56 | 108 | 45 | 63 | 2.40 | |||
厨工 | 57 | 85 | 46 | 39 | 1.85 | |||
汽车组装 | 58 | 202 | 114 | 88 | 1.77 | |||
房地产销售 | 59 | 187 | 102 | 85 | 1.83 | |||
质检员 | 60 | 134 | 86 | 48 | 1.56 | |||
服务员 | 61 | 1425 | 925 | 500 | 1.54 | |||
营销员 | 62 | 1389 | 958 | 431 | 1.45 | |||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
凤凰管家 | 63 | 4 | 8 | -4 | 0.50 | |||
仓管 | 64 | 12 | 32 | -20 | 0.38 | |||
收银员 | 65 | 76 | 241 | -165 | 0.32 | |||
清洁工 | 66 | 32 | 82 | -50 | 0.39 | |||
文员 | 67 | 152 | 362 | -210 | 0.42 | |||
保安 | 68 | 168 | 402 | -234 | 0.42 | |||
出纳 | 69 | 6 | 15 | -9 | 0.40 | |||
司机 | 70 | 62 | 145 | -83 | 0.43 | |||
电工 | 71 | 43 | 102 | -59 | 0.42 | |||
人事专员 | 72 | 7 | 23 | -16 | 0.30 | |||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 25 | 26 | |||||
合计 | 73 | 12761 | 100.00% | |||||
新成长失业青年 | 74 | 4055 | 31.78% | |||||
其中:应届高校毕业生 | 75 | 382 | 2.99% | |||||
就业转失业人员 | 76 | 2011 | 15.76% | |||||
其他失业人员 | 77 | 1233 | 9.66% | |||||
在业人员 | 78 | 412 | 3.23% | |||||
下岗职工 | 79 | 305 | 2.39% | |||||
退休人员 | 80 | 21 | 0.16% | |||||
在学人员 | 81 | 300 | 2.35% | |||||
本市农村求职人员 | 82 | 4390 | 34.40% | |||||
外埠人求职人员 | 83 | 34 | 0.27% | |||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按性别分组) | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | 84 | 13536 | 100.00% | 12761 | 100.00% | 1.06 | ||
男 | 85 | 6334 | 46.79% | 7229 | 56.65% | 1.01 | ||
女 | 86 | 5449 | 40.26% | 5532 | 43.35% | 1.12 | ||
无要求 | 87 | 1753 | 12.95% | -- | -- | -- | ||
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按年龄分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
合计 | 88 | 13536 | 100.00% | 12761 | 100.00% | 1.06 | ||
16-24岁 | 89 | 4504 | 33.27% | 5172 | 40.53% | 0.89 | ||
25-34岁 | 90 | 6738 | 49.78% | 5330 | 41.77% | 1.28 | ||
35-44岁 | 91 | 1931 | 14.27% | 2102 | 16.47% | 0.94 | ||
45岁以上 | 92 | 126 | 0.93% | 157 | 1.23% | 0.82 | ||
无要求 | 93 | 237 | 1.75% | -- | -- | -- | ||
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按文化程度分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
合计 | 94 | 13536 | 100.00% | 12761 | 100.00% | 1.06 | ||
初中及以下 | 95 | 6057 | 44.75% | 5877 | 46.05% | 1.06 | ||
高中 | 96 | 5606 | 41.42% | 5771 | 45.22% | 1.00 | ||
其中:职高、技校、中专 | 97 | 3683 | 27.21% | 3312 | 25.95% | 1.15 | ||
大专 | 98 | 1064 | 7.86% | 862 | 6.75% | 1.27 | ||
大学 | 99 | 383 | 2.83% | 251 | 1.97% | 1.56 | ||
硕士以上 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无要求 | 101 | 426 | 3.15% | -- | -- | -- | ||
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按技术等级分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
合计 | 102 | 13536 | 100.00% | 12761 | 100.00% | 1.06 | ||
职业资格五级(初级技能) | 103 | 632 | 4.67% | 1093 | 8.57% | 1.55 | ||
职业资格四级(中级技能) | 104 | 247 | 1.82% | 371 | 2.91% | 1.64 | ||
职业资格三级(高级技能) | 105 | 33 | 0.24% | 5 | 0.04% | 7.58 | ||
职业资格二级(技师) | 106 | 18 | 0.13% | 4 | 0.03% | 5.48 | ||
职业资格一级(高级技师) | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
初级专业技术职务 | 108 | 88 | 0.65% | 46 | 0.36% | 2.89 | ||
中级专业技术职务 | 109 | 57 | 0.42% | 21 | 0.16% | 3.69 | ||
高级专业技术职务 | 110 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无技术等级或职称 | 111 | —— | -- | 11221 | 87.93% | -- | ||
无要求 | 112 | 12461 | 92.06% | -- | -- | -- |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?