您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.8)
表1 供求总体人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | ||||
本期有效数 | 1 | 13186 | 12581 | 1.05 | ||||
表2. 按产业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 4 | 5 | |||||
合计 | 2 | 13186 | 100.00% | |||||
第一产业 | 3 | 136 | 1.03% | |||||
第二产业 | 4 | 6662 | 50.52% | |||||
第三产业 | 5 | 6388 | 48.45% | |||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 6 | 7 | |||||
合计 | 6 | 13186 | 100.00% | |||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 136 | 1.03% | |||||
采矿业 | 8 | 0 | 0.00% | |||||
制造业 | 9 | 5530 | 41.94% | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 219 | 1.66% | |||||
建筑业 | 11 | 913 | 6.92% | |||||
批发和零售业 | 12 | 3195 | 24.23% | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 81 | 0.61% | |||||
住宿和餐饮业 | 14 | 1914 | 14.52% | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 136 | 1.03% | |||||
金融业 | 16 | 65 | 0.49% | |||||
房地产业 | 17 | 227 | 1.72% | |||||
租赁和商务服务业 | 18 | 93 | 0.71% | |||||
科学研究和技术服务业 | 19 | 0 | 0.00% | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 0 | 0.00% | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 21 | 573 | 4.35% | |||||
教育 | 22 | 78 | 0.59% | |||||
卫生和社会工作 | 23 | 15 | 0.11% | |||||
文化、体育和娱乐业 | 24 | 11 | 0.08% | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 25 | 0 | 0.00% | |||||
国际组织 | 26 | 0 | 0.00% | |||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 8 | 9 | |||||
合 计 | 27 | 13186 | 100.00% | |||||
企 业 | 28 | 10631 | 80.62% | |||||
内资企业 | 29 | 6586 | 49.95% | |||||
国有企业 | 30 | 16 | 0.12% | |||||
集体企业 | 31 | 0 | 0.00% | |||||
股份合作企业 | 32 | 0 | 0.00% | |||||
联营企业 | 33 | 0 | 0.00% | |||||
有限责任公司 | 34 | 1557 | 11.81% | |||||
股份有限公司 | 35 | 562 | 4.26% | |||||
私营企业 | 36 | 3325 | 25.22% | |||||
其他企业 | 37 | 1126 | 8.54% | |||||
港、澳、台商投资企业 | 38 | 3193 | 24.22% | |||||
外商投资企业 | 39 | 852 | 6.46% | |||||
个体经营 | 40 | 2331 | 17.68% | |||||
事 业 | 41 | 0 | 0.00% | |||||
机 关 | 42 | 0 | 0.00% | |||||
其 他 | 43 | 224 | 1.70% | |||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 44 | 13186 | 100.00% | 12581 | 100.00% | 1.05 | ||
单位负责人 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
专业技术人员 | 46 | 112 | 0.85% | 43 | 0.34% | 2.19 | ||
办事人员和有关人员 | 47 | 719 | 5.45% | 976 | 7.76% | 0.70 | ||
商业和服务业人员 | 48 | 4964 | 37.65% | 4619 | 36.71% | 1.00 | ||
农林牧渔水利生产人员 | 49 | 39 | 0.30% | 23 | 0.18% | 1.51 | ||
生产运输设备操作工 | 50 | 5589 | 42.39% | 4047 | 32.17% | 1.25 | ||
其他 | 51 | 1763 | 13.37% | 1902 | 15.12% | 0.87 | ||
无要求 | 52 | - | - | 971 | 7.72% | - | ||
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
操作工 | 53 | 2216 | 912 | 1304 | 2.43 | |||
钣金工 | 54 | 87 | 36 | 51 | 2.42 | |||
焊工 | 55 | 103 | 49 | 54 | 2.10 | |||
喷油 | 56 | 100 | 49 | 51 | 2.04 | |||
厨工 | 57 | 74 | 41 | 33 | 1.80 | |||
汽车组装 | 58 | 189 | 109 | 80 | 1.73 | |||
房地产销售 | 59 | 161 | 97 | 64 | 1.66 | |||
质检员 | 60 | 129 | 81 | 48 | 1.59 | |||
服务员 | 61 | 1335 | 912 | 423 | 1.46 | |||
营销员 | 62 | 1314 | 998 | 316 | 1.32 | |||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
凤凰管家 | 63 | 3 | 9 | -6 | 0.33 | |||
仓管 | 64 | 9 | 27 | -18 | 0.33 | |||
收银员 | 65 | 82 | 234 | -152 | 0.35 | |||
清洁工 | 66 | 27 | 76 | -49 | 0.36 | |||
文员 | 67 | 149 | 351 | -202 | 0.42 | |||
保安 | 68 | 171 | 396 | -225 | 0.43 | |||
出纳 | 69 | 5 | 11 | -6 | 0.45 | |||
司机 | 70 | 61 | 135 | -74 | 0.45 | |||
电工 | 71 | 47 | 95 | -48 | 0.49 | |||
人事专员 | 72 | 9 | 16 | -7 | 0.56 | |||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 25 | 26 | |||||
合计 | 73 | 12581 | 100.00% | |||||
新成长失业青年 | 74 | 3985 | 31.67% | |||||
其中:应届高校毕业生 | 75 | 352 | 2.80% | |||||
就业转失业人员 | 76 | 1981 | 15.75% | |||||
其他失业人员 | 77 | 1213 | 9.64% | |||||
在业人员 | 78 | 402 | 3.20% | |||||
下岗职工 | 79 | 295 | 2.34% | |||||
退休人员 | 80 | 16 | 0.13% | |||||
在学人员 | 81 | 295 | 2.34% | |||||
本市农村求职人员 | 82 | 4365 | 34.70% | |||||
外埠人求职人员 | 83 | 29 | 0.23% | |||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按性别分组) | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | 84 | 13186 | 100.00% | 12581 | 100.00% | 1.05 | ||
男 | 85 | 6164 | 46.75% | 7129 | 56.66% | 1.00 | ||
女 | 86 | 5349 | 40.57% | 5452 | 43.34% | 1.11 | ||
无要求 | 87 | 1673 | 12.69% | -- | -- | -- | ||
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按年龄分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
合计 | 88 | 13186 | 100.00% | 12581 | 100.00% | 1.05 | ||
16-24岁 | 89 | 4344 | 32.94% | 5092 | 40.47% | 0.87 | ||
25-34岁 | 90 | 6618 | 50.19% | 5270 | 41.89% | 1.27 | ||
35-44岁 | 91 | 1891 | 14.34% | 2072 | 16.47% | 0.93 | ||
45岁以上 | 92 | 116 | 0.88% | 147 | 1.17% | 0.81 | ||
无要求 | 93 | 217 | 1.65% | -- | -- | -- | ||
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按文化程度分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
合计 | 94 | 13186 | 100.00% | 12581 | 100.00% | 1.05 | ||
初中及以下 | 95 | 5907 | 44.80% | 5807 | 46.16% | 1.05 | ||
高中 | 96 | 5526 | 41.91% | 5711 | 45.39% | 1.00 | ||
其中:职高、技校、中专 | 97 | 3623 | 27.48% | 3272 | 26.01% | 1.14 | ||
大专 | 98 | 1024 | 7.77% | 832 | 6.61% | 1.26 | ||
大学 | 99 | 353 | 2.68% | 231 | 1.84% | 1.56 | ||
硕士以上 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无要求 | 101 | 376 | 2.85% | -- | -- | -- | ||
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按技术等级分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
合计 | 102 | 13186 | 100.00% | 12581 | 100.00% | 1.05 | ||
职业资格五级(初级技能) | 103 | 612 | 4.64% | 1083 | 8.61% | 1.53 | ||
职业资格四级(中级技能) | 104 | 232 | 1.76% | 365 | 2.90% | 1.60 | ||
职业资格三级(高级技能) | 105 | 28 | 0.21% | 3 | 0.02% | 10.30 | ||
职业资格二级(技师) | 106 | 13 | 0.10% | 2 | 0.02% | 7.47 | ||
职业资格一级(高级技师) | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
初级专业技术职务 | 108 | 73 | 0.55% | 41 | 0.33% | 2.75 | ||
中级专业技术职务 | 109 | 52 | 0.39% | 16 | 0.13% | 4.22 | ||
高级专业技术职务 | 110 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无技术等级或职称 | 111 | —— | -- | 11071 | 88.00% | -- | ||
无要求 | 112 | 12176 | 92.34% | -- | -- | -- |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?