为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》以及市场监管总局、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府对食品安全监管工作的总体要求,根据《广东省市场监督管理局关于印发 2021 年食品生产监督检查计划》(粤市监食生〔2021〕104号),制定2021年海丰县食品生产监督检查计划。
一、检查对象
全县取得生产许可证的食品及食品相关产品生产企业,取得登记证的食品生产加工小作坊(以下简称食品小作坊)。
二、检查方式及频次
各镇市场监管部门、县市场监督管理局按食品生产经营风险分级分类管理的要求设定食品生产企业检查频次。结合日常监管、专项工作、有因核查,组织对本辖区食品及食品相关产品生产企业、食品小作坊实施监督检查。各地还应按照本地区新冠肺炎防控指挥办的统一部署,结合食品生产监督检查,对食品生产企业落实新冠肺炎疫情防控要求情况开展检查与指导,重点对使用进口冷链食品作为生产原料的食品生产企业疫情防控措施落实情况进行隐患排查。
- 2
三、检查安排
各镇、县市场监管局食品年度监督检查计划应覆盖所有获证的食品生产企业与食品小作坊,重点开展肉制品、酒类、食用油、湿米粉等重点品种的专项监督检查。食品相关产品生产企业日常监督检查年度计划应覆盖5类发证产品,并将往年监督检查中发现问题较为突出的生产企业列为重点检查对象;县级辖区内获证企业少于5家的,要组织全覆盖检查;获证企业数5家以上的,应根据监管实际适当增加检查数量。对实行告知承诺许可的获证生产企业例行检查全覆盖。
(一)县级食品生产年度监督检查安排。
按照风险分级分类管理和省、市局食品生产检查工作要求,结合辖区监管工作实际,制订本辖区的年度监督检查工作计划,向社会公布并组织实施。结合省、市局工作部署,组织开展辖区内肉制品、酒类、食用油、蜂蜜、糕点、水产制品、湿米粉、淀粉制品、一次性塑料餐饮具等重点生产企业的专项监督检查。
组织落实食品相关产品告知承诺许可获证企业全覆盖例行检查,对不合格企业依法及时向市局提出撤销生产许可证建议。
(二)各镇食品生产年度监督检查安排。
各镇应按照风险分级分类管理与辖区监管工作实际,制订本所年度监督检查计划,向社会公布并组织实施,同时参与市、县级的监督检查工作。
四、工作要求
各镇市场监管部门应将监督检查计划向社会公开,及时汇总监督检查信息,分析监督检查结果,查找突出问题,开展食品安全状况评估。各镇请于4月20日前今年工作计划发送至海丰县市场监督管理局食品生产安全监管股,并于每季度结束后5个工作日内填报《广东省食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表》及《广东省食品生产加工小作坊监督情况季报表》。
附件:1.全县食品生产企业名单及分类
2.全县食品相关产品生产企业名单
3.全县食品加工小作坊名单
4.《广东省食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表》
5.《广东省食品生产加工小作坊监督情况季报表》
附件1:
全县食品生产企业名单及分类
序号 | 企业名称 | 地址 | 分类 |
1 | 海丰县润生堂凉茶制品有限公司 | 海丰县可塘镇罗山管区 | A类 |
2 | 海丰县城东惠港糖果食品厂 | 海丰县城东名园永福路 | A类 |
3 | 海丰县海城业兴饼家 | 海城镇二环北路龙津工业区 | A类 |
4 | 汕尾市莲苑种植有限公司 |
广东省汕尾市海丰县青年水库潭内场
| A类 |
5 | 海丰县莲花茶业有限公司 | 海丰县海城镇莲花建祖村 | A类 |
6 | 海丰县仁荣实业发展有限公司仁荣茶业 | 海丰县海城镇南垭管区夏春村石牙窝 | A类 |
7 | 海丰县凤翔观养生茶专业合作社 | 海丰县平东镇坑口村 | A类 |
8 | 海丰县臻味食品厂 | 海丰县农科所道左侧B区一栋6-10第二层 | A类 |
9 | 海丰县圣懿茶业加工厂 | 海丰县陶河镇埔尾工业区 | A类 |
10 | 汕尾市妃燕食品加工有限公司 | 海丰县城东镇安东红卫村东侧广汕公路南F栋35号 | A类 |
11 | 海丰县供销果蔬加工厂 | 黄羌镇虎噉村下岗仔 | A类 |
12 | 汕尾市双叠石农业发展有限公司 | 海丰县公平镇旗岭下村 | A类 |
13 | 汕尾市采味轩食品有限公司 | 海丰县城东镇生态科技城内采味轩厂 | A类 |
14 | 海丰县城雄记茶叶加工厂 | 汕尾市海丰县城东镇安东管区叶厝寮村东北侧第十栋90号 | A类 |
15 | 海丰县佳味农副产品有限公司 | 海丰县海城镇莲花大埔工业区 | A类 |
16 | 海丰县西坑五指嶂茶业有限公司 | 海丰县公平镇高联村委 | A类 |
17 | 海丰县城广记养生茶业加工厂 | 海丰县海城镇龙津工业区西侧海银路旁 | A类 |
18 | 广东中荣农业有限公司 | 海丰县黄羌镇双河村 | A类 |
19 | 汕尾市雄鹰实业有限公司 | 海丰县公平镇G235国道五联村胜高楼路段公路旁 | A类 |
20 | 海丰县附城佳荣糖果加工厂 | 海丰县附城镇荣山管区内 | A类 |
21 | 海丰县城优城糖果厂 | 海丰县城东桥东虎亭村 | A类 |
22 | 海丰县附城坚城糖果厂 | 海丰县附城镇鲤鱼山工业区 | A类 |
23 | 海丰县城惠丰糖果厂 | 海丰县附城镇联河上厝围村内 | A类 |
24 | 海丰县可塘镇灏龙粮食加工厂 | 海丰县可塘镇粮管所路 | B类 |
25 | 海丰县附城云岭碾米厂 | 附城二环路马厝铺下围村 | B类 |
26 | 海丰县优崎食品有限公司 | 海丰县平东镇日中圩陈塘村 | B类 |
27 | 海丰县家家香米业加工厂 | 海丰县联安海渡路中段桥头角 | B类 |
28 | 汕尾市潮掌柜食品有限公司 | 海丰县海城镇桂望伍狮垭观音山下厂区西片 | B类 |
29 | 海丰县赤坑镇利富米厂 | 海丰县赤坑镇青坑岭 | B类 |
30 | 海丰县附城盛泰米机厂 | 附城联西峰山路口 | B类 |
31 | 海丰县附城圆山粮食加工厂 | 附城圆山村内 | B类 |
32 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | B类 |
33 | 海丰县附城永生粮食加工厂 | 海丰县附城镇联西管区新乡村 | B类 |
34 | 海丰县世业贸易有限公司 | 海丰县海城镇大埔村 | B类 |
35 | 海丰县黄羌镇虎噉山泉水有限公司 | 海丰县黄羌镇虎噉石莲庵 | B类 |
36 | 海丰县金德泰食品有限公司 | 海丰县海城镇龙津工业区二环路北侧 | B类 |
37 | 海丰县梅陇石南业兴粮食加工厂 | 海丰县梅陇农场路一公里处 | B类 |
38 | 海丰县云峰天然净水厂 | 海丰县城北三环路西段大面岭山脚 | B类 |
39 | 海丰县兴华食品厂 |
海丰县鲤鱼山工业区24栋
| B类 |
40 | 海丰正隆食品工业有限公司 |
海丰县城东镇县十一万伏变电站北侧
| B类 |
41 | 海丰县美滋味农副产品加工厂 | 海丰县梅陇镇石南村粮管所仓库 | B类 |
42 | 海丰县梅陇坡桥米机厂 | 海丰县梅陇徐厝碑 | B类 |
43 | 海丰县福星园食品厂 | 海丰县老区经济开发区农科所西侧十四号 | B类 |
44 | 海丰县城银峰纯净水厂 | 海丰县科技园内 | B类 |
45 | 海丰县金竹山泉水厂 | 海丰县莲花银瓶山脚下 | B类 |
46 | 海丰县康乐宝天然净水厂 | 海丰县城莲花桂望管区杨柳埔与大埔交界处 | B类 |
47 | 维多利亚(海丰)轻工实业有限公司 | 海丰县梅陇镇梅陇管区深坑岭工业区 | B类 |
48 | 海丰县南湖冷冻实业有限公司 | 海丰县莲花山森林公园内 | B类 |
49 | 汕尾市松源实业有限公司 | 海丰县可塘镇可新村委龙牙村昇云寺边左侧 | B类 |
50 | 海丰县附城德香园食品厂 | 海丰县科技工业园内 | B类 |
51 | 海丰县陶河广兴隆粮食加工厂 | 海丰县陶河路口边 | B类 |
52 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司海丰云莲天然水厂 | 海丰县莲花镇莲花山脚下 | B类 |
53 | 汕尾七星食品有限公司 | 海丰县金园工业园区内 | B类 |
54 | 海丰县欣雨贸易有限公司 | 海丰县海城镇大埔工业区杨柳二路斜对面 | B类 |
55 | 海丰县海城城南粮食加工厂 | 海城楼脚彭路口 | B类 |
56 | 汕尾市幸福百分百食品有限公司 | 海丰县附城镇鲤鱼山工业区20米大道旁 | B类 |
57 | 汕尾市文利食品有限公司 | 海丰县附城镇科技工业园内(高美实业公司A8号) | B类 |
58 | 海丰县协顺惠食品加工厂 | 海丰县城东镇金园工业区(东兴针织厂) | B类 |
59 | 海丰县海潮王贸易有限公司 | 海丰县可塘镇金钱埔村 | B类 |
60 | 广东采虹轩食品有限公司 | 海丰县附城镇鲤鱼山工业区 | B类 |
61 | 海丰县九岛食品厂 | 海丰县海城镇杨柳埔村三巷对面 | B类 |
62 | 海丰县多泰食品有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区内 | B类 |
63 | 海丰县皓越食品有限公司 | 海丰县老区三环路东侧 | B类 |
64 | 海丰县城东新港食品有限公司 | 海丰县城东金园工业区 | B类 |
65 | 海丰县丰成食品有限公司 | 海丰县海城镇工业开发区(海银路) | B类 |
66 | 汕尾陶禅上茶农科文化有限公司 | 海丰县公平镇工业新区 | B类 |
67 | 汕尾市华帝山水业有限公司 | 海丰县梅陇镇 | B类 |
68 | 海丰县城东中麦食品厂 | 海丰县城东镇圆墩村委会寨社村第十行8栋 | B类 |
69 | 海丰县梅陇鼎兴粮食加工厂 | 海丰县梅陇泗马寮二路口 | B类 |
70 | 海丰顺源皇食品有限公司 | 海丰县赤坑镇可汕公路东侧(后洋片)原富升珍珠首饰厂内 | B类 |
71 | 海丰县祥兴食品有限公司 | 海丰县海城镇杨柳埔村 | B类 |
72 | 广东爱莱客食品有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区金城鹏工业园3楼 | B类 |
73 | 汕尾市茂淇食品有限公司 | 海丰县城东镇东城小区溢盛针织厂一楼 | B类 |
74 | 广东食客食品有限公司 | 海丰县附城镇联河村委岭头村15号 | B类 |
75 | 广东富佳食品有限公司 | 海丰县附城镇联河岭头村信二生产队 | B类 |
76 | 广东中谷米业科技有限公司 | 海丰县可塘镇郭厝寨村 | B类 |
77 | 海丰县礼扬农业食品有限公司 | 海丰县赤坑镇大化村委会尧厝村 | B类 |
78 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 海丰县赤坑镇利群食品基地 | B类 |
79 | 海丰县佳大食品有限公司 | 海丰县附城镇大云岭工业区(县新酒厂右边) | B类 |
80 | 海丰永禄副食品有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区 | B类 |
81 | 广东润盛食品有限公司 | 海丰县新园龙津工业区东片 | B类 |
82 | 海丰县实惠食品加工厂 | 海丰县附城镇荣山村委内 | B类 |
83 | 海丰县新怡泰粮食加工厂 | 海丰县可塘洋甲洲西路口(广汕路边) | B类 |
84 | 海丰县东江源食品厂 | 海丰县海城镇莲花大埔工业区内 | B类 |
85 | 海丰县城东恒旺食品加工厂 | 海丰县城东镇龙山村龙丰楼首层 | B类 |
86 | 汕尾市鸿源食品贸易有限公司 | 海丰县城东镇南桥边富安楼 | B类 |
87 | 海丰县莲香糖果厂 | 海丰县城东老区东城大道西侧 | B类 |
88 | 海丰县福昌食品有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区鸿扬织造厂西边厂房 | B类 |
89 | 海丰县厚桦食品厂 | 海丰县经济开发区农科所西侧 | B类 |
90 | 广东冠龙生物科技有限公司 | 海丰县生态科技园内 | C类 |
91 | 广东省梅陇农场酿酒厂 | 海丰县梅陇农场场部内 | C类 |
92 | 广良兴食品(海丰)有限公司 | 海丰县城金园工业区内 | C类 |
93 | 海丰县公平镇新龙兴农副产品加工厂 | 海丰县公平镇中学路264号 | C类 |
94 | 海丰县公平阿伯食品有限公司 | 广东省汕尾市海丰县城东镇公平镇路口东山小区513号 | C类 |
95 | 汕尾市葡吉食品有限公司 | 海丰县赤坑镇流清村 | C类 |
96 | 海丰县公平日兴牛肉脯厂 | 海丰县公平镇陆河路胜高楼左侧 | C类 |
97 | 海丰县公平鲜香牛肉脯厂 | 海丰县公平镇英豪学校对面 | C类 |
98 | 海丰县梅陇酒厂 | 海丰县梅陇镇东一村枋桥头 | C类 |
99 | 海丰县蚝珠药酒厂 | 海丰县莲花山伍狮垭海银公路西侧 | C类 |
100 | 海丰县梅陇石南酿酒厂 | 海丰县梅陇镇石南东澳村海头 | C类 |
101 | 广东格仔食品有限公司汕尾食品加工厂 | 汕尾市海丰县赤坑可汕公路北侧格仔食品园区 | C类 |
102 | 广东莲花山酿酒有限公司 | 海丰县海城镇莲花风门垭 | C类 |
103 | 海丰县附城松野食品厂 |
海丰县生态科技城HFDB-05-1703地块(海丰县高通实业有限公司厂房一楼)
| C类 |
104 | 海丰珠江啤酒分装有限公司 | 海丰县城东镇赤岸工业区东侧 | C类 |
105 | 海丰县可塘镇红昌林酒厂 | 海丰县可塘镇长桥工业区 | C类 |
附件2:
全县食品相关产品生产企业名单
序号 | 企业名称 | 地址 | 产品类别 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 汕尾市华帝山矿泉水厂 | 广东省汕尾市海丰县梅陇镇后溪路 | 1.容器聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 黄文辉 | 6652232、13****67103 |
2 | 海丰县金竹山泉水厂 | 广东省汕尾市海丰县莲花银瓶山脚下 | 1.容器聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 郑经章 | 6729986、13543****26 |
3 | 海丰县著岸塑料制品厂 | 广东省汕尾市海丰县城东镇龙山石塘村广汕公路北二十米路东侧 | 容器聚酯(PET)及(PE)无气饮料瓶 2.聚酯(PE)瓶盖 | 李小惠 | 15819****11 |
4 | 盛美达化工(海丰)有限公司 | 广东省汕尾市海丰县城东镇金园工业区 | 1、手洗餐具用洗涤剂 2、机洗餐具用洗涤剂 | 秦鲜美 | 18666****86 |
5 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司海丰云莲天然水厂 | 海丰县莲花山镇建祖寮村猪槽坑山地 | 1.容器 聚酯(PET)无汽饮料瓶(吹瓶) | 陈海鸣 | 13302****97 |
6 | 汕尾市松源实业有限公司 | 海丰县可塘镇可新村委龙牙村昇云寺边左侧 | 1.容器 聚酯(PET)无汽饮料瓶(吹瓶) | 黄征酬 | 13828****88 |
7 | 海丰景辉塑胶玩具有限公司 | 广东省汕尾市海丰县城东镇金岸工业区 | 1.工具 食品接触用特定工具及塑料件[接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物)] | 胡勇 | 18923****37 |
附件3:
全县食品生产加工小作坊名单
序号 | 企业名称 | 地址 |
1 | 海丰县西坑城通酒坊 | 海丰县公平镇联和村委会羊角輋7号 |
2 | 海丰县黄羌镇和合农场 | 海丰县黄羌镇下寨村委塘角村 |
3 | 海丰县城好好佳源糕点店 | 海丰县附城镇联河管区上楼村华兴楼 |
4 | 海丰县城东圆箖酒厂 | 海丰县城东镇坑畔村一片16号 |
5 | 海丰县兴洲酒厂 | 海丰县城东镇汀州埔美村 |
6 | 海丰县城东名园老杨酒厂 | 海丰县城东镇名园上村永福路边 |
7 | 海丰县公平镇杨强茶业加工厂 | 海丰县公平镇东联六巷2-5号 |
8 | 海丰县城东新味觉酒坊 | 海丰县城东镇圆箖中社村机房 |
9 | 海丰县赤坑镇永亨盛肉丸加工厂 | 海丰县赤坑镇社美村龙石路边 |
10 | 海丰县梅陇钟记河粉加工店 | 梅陇镇人民一路复通巷6号 |
11 | 海丰县可塘镇新麦面包店 | 海丰县可塘镇联金东村五巷57号 |
12 | 海丰县黄羌镇河顺田酒坊 | 海丰县黄羌镇和顺田村 |
13 | 海丰县黄羌镇鸿源酒厂 | 海丰县黄羌镇井头村9号 |
14 | 海丰县大湖镇吉祥源食品加工厂 | 海丰县大湖镇新德村委埔羌箖村224号 |
15 | 海丰县公平镇绿源食品批发商行 | 海丰县公平镇四十四米大道富兴大厦一层 |
16 | 海丰县公平镇源泉酒坊 | 海丰县公平镇西侧莲花墓片 |
17 | 海丰县公平镇万家福食品加工厂 | 海丰县公平镇四十四大道八巷十六号 |
18 | 海丰县城永香饼店 | 海丰县城新园居委六巷41号 |
19 | 海丰县亚前彭绿缘轩农副产品加工厂 | 海丰县联安镇坡平村委亚前彭村革命展览馆前面 |
20 | 海丰县梅陇财福酿酒厂 | 海丰县梅陇三合吴厝村 |
21 | 海丰县公平镇真香饼店 | 海丰县公平镇新平路102号 |
22 | 海丰县梅陇展鸿米制品加工店 | 海丰县梅陇镇梅溪北路信和大厦东幢一楼 |
23 | 海丰县城东包盈食品加工坊 | 海丰县城东镇金园留成宅地38号 |
24 | 海丰县海城润佳面包坊 | 海丰县海城镇新园小学东侧 |
25 | 海丰县华良牛肉脯店 | 海丰县城东镇龙山村前南二环路边 |
26 | 海丰县公平镇范树荣食品加工店 | 海丰县公平镇上字街9号 |
27 | 海丰县公平镇铭兴腐竹加工作坊 | 海丰县公平镇笏雅村新乡水泥路边 |
28 | 海丰县城东黄生酒厂 | 海丰县城东镇龙山村委会石塘村 |
29 | 海丰县公平镇长隆腐竹加工作坊 | 海丰县公平镇赖厝村 |
30 | 海丰县世业酒厂 | 海丰县海城镇杨柳埔村三路 |
31 | 海丰县城兴食品厂 | 海丰县海城镇海珠社区龙二巷49号 |
32 | 海丰县可塘镇增涛农家酒坊 | 海丰县可塘镇罗山村委郭厝寨村34号 |
33 | 海丰县附城阿辉肉丸店 | 海丰县附城镇二环南路万和照祥农产品批发市场内 |
34 | 海丰县永金腐竹厂 | 海丰县公平镇白山村委大埔洋村 |
35 | 海丰县福宝源食品厂 | 海丰县城东镇龙山村委路东村96号 |
36 | 海丰县汇佳食品厂 | 海丰县海城镇龙津东片龙津家园东边门市101号 |
37 | 海丰县博康食品厂 | 海丰县海城镇杨柳埔村三路左侧井头边厂房 |
38 | 海丰县公平镇继承美食坊 | 海丰县公平镇财政后街20号 |
39 | 海丰县城东脆得香食品厂 | 海丰县城东镇狮山小区北侧华通城金兴楼右边首层商铺 |
40 | 海丰县梅陇三汇酒坊 | 海丰县梅陇镇红阳村委会孔子门村 |
41 | 海丰县怡养轩酒商行 | 海丰县海城镇海珠社区龙二巷 |
42 | 海丰县汕玛香食品厂 | 海丰县海城镇新兴街一巷25号 |
43 | 海丰县梅陇永利酿酒店 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田寨村左侧 |
44 | 海丰县可塘镇优利农家酒坊 | 海丰县可塘镇长桥新村内 |
45 | 海丰县附城新丰味丸类门市 | 海丰县附城镇万和农产品批发市场第150-152号 |
46 | 海丰县可塘镇黄记牛肉店 | 海丰县可塘镇粮所内 |
47 | 海丰县兴利饼家 | 海丰县海城镇城西高园西路二巷8号 |
48 | 海丰县赤坑镇龙记肉丸店 | 海丰县赤坑镇青坑圩晒布山商住小区第七行屋 |
49 | 海丰县赤坑镇喜记肉丸加工厂 | 海丰县赤坑镇青坑圩老邮电局 |
50 | 海丰县陶鸿蔬菜制品加工厂 | 海丰县陶河镇井雅村海陶公路边 |
51 | 海丰县庚和腌制品店 | 海丰县附城镇荣山村委会上浅笏黄村 |
52 | 海丰县公平盛兴米机厂 | 海丰县公平镇新兴北路79号 |
53 | 海丰县公平镇新兴碾米厂 | 海丰县公平镇新兴北路43号 |
54 | 海丰县公平镇莲香腐竹加工作坊 | 海丰县公平镇五联村委会水湄坑村文爷庙旁边 |
55 | 海丰县公平镇辉活腐竹加工厂作坊 | 海丰县公平镇白马坑围仔村 |
56 | 海丰县信立成酿酒作坊 | 海丰县附城镇南湖笏雅村40号 |
57 | 海丰县西坑红茵茶叶精制厂 | 海丰县公平镇西坑林场 |
58 | 海丰县梅陇坑尾豆制品加工场 | 海丰县梅陇镇梅陇小学西侧 |
59 | 海丰县中兴酒厂 | 海丰县海城镇城南下关村(海城粮所内) |
60 | 海丰县城进记面制品加工店 | 海丰县城龙津市场东侧 |
61 | 海丰县梅陇镇代隆碾米厂 | 海丰县梅陇镇水电站西侧坑尾村前第一座 |
62 | 海丰县公平镇稳兴肉类制品厂 | 海丰县公平镇五联村委会新村西八巷12号 |
63 | 海丰县海城源味食品加工厂 | 海丰县海城镇莲花大埔工业区的新搭简易棚第八栋 |
64 | 海丰县黄羌镇张森酒坊 | 汕尾市海丰县黄羌镇东岭村委会井头村35号 |
65 | 海丰县公平镇文远腐竹加工作坊 | 海丰县公平镇十三坑村委会白水湖村虎地笼右侧 |
66 | 海丰县公平镇兴记肉制品加工场 | 海丰县公平镇三十四米南侧 |
67 | 海丰县可塘镇文德酒厂 | 海丰县可塘镇联金村委会下寨村一楼 |
68 | 海丰县联安林记酒厂 | 海丰县联安镇联川村委夏阳村(自主申报) |
附件4:
广东省食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表
填报单位: 统计周期: 月 日- 月 日
序号 | 分类 | 统计项目 |
|
1 | 食品生产加工主体情况 | 食品生产加工单位总数(家) |
|
其中: | 食品生产加工企业数(家) |
|
食品生产加工小作坊数(家) |
|
新增取得许可证食品生产加工企业数(家) |
|
吊销食品生产许可证证书数(张) |
|
注销食品生产许可证证书数(张) |
|
大型食品生产企业数(家) |
|
实施良好生产规范、卫生标准操作程序、危害分析关键控制点等先进质量管理规范企业数(家) |
|
2 | 监督检查情况 | 完成年度自查企业数(家) |
|
监督检查企业数(家) |
|
其中: | 检查结果为“符合”的企业数 |
|
检查结果为“基本符合”的企业数 |
|
检查结果为“不符合”的企业数 |
|
检查结果 | 下达《责令改正通知书》数(个) |
|
立案调查企业数(家) |
|
移交公安企业数(家) |
|
约谈企业数(家) |
|
今年累计尚未复查整改企业数量(家) |
|
3 | 风险分级管理情况 | A级企业数(家) |
|
B级企业数(家) |
|
C级企业数(家) |
|
D级企业数(家) |
|
4 | 食品相关产品 | 食品相关产品生产加工单位总数 | 取得许可证生产企业数(家) |
|
未纳入生产许可产品生产企业数(家) |
|
监督抽查情况 | 抽查企业数(家) |
|
抽查产品总批次 |
|
不合格企业数(家) |
|
不合格产品批次 |
|
合格率(%) |
|
整改复查合格企业数(家) |
|
移送稽查企业数(家) |
|
累计尚未复查整改企业数量(家) |
|
监督检查情况 | 检查企业数(家) |
|
下达《责令整改通知书》数(个) |
|
移送稽查企业数(家) |
|
风险监测情况 | 监测产品总批次 |
|
发现问题产品批次 |
|
已调查处理风险监测涉及的问题企业数 |
|
注:大型食品生产企业是指从业人员≥1000人单体工厂或营业收入≥4亿元的单体工厂,营业收入≥4亿元的集团公司(含集团公司下属子公司),以及在行业内具有领先地位的食品生产企业。
附件:5 广东省食品生产加工小作坊监督情况季报表 |
单位: | 填报人: | 联系方式: 填报日期: |
登记情况 | 监督检查情况 | 监督抽检情况 | 清理整顿情况 | 其他情况 | 其他需要说明的情况 |
食品小作坊数 | 取得食品小作坊登记证数 | 其中:花生油小作坊数 | 其中:白酒小作坊数 | 其中:肉制品小作坊数 | 其中:湿米粉小作坊数 | 其中:糕点小作数 | 食品小作坊自查数 | 检查食品小作坊数 | 其中:问题食品小作坊数 | 发出责令改正通知书 | 落实整改食品小作坊 | 食品小作坊抽检数 | 抽检覆盖食品小作坊率 | 抽检不合格数 | 升级改造食品小作坊数 | 取缔食品小作坊数 | 立案查处数及处罚金额 | 吊销食品小作坊登记证 | 注销食品小作坊登记证 | 食品小作坊从业人员健康证持有率 | 食品小作坊配置食品安全管理人员率 | 建立食品小作坊集中加工区 |
(家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (家) | (份) | (家) | (批次) | (%) | (批次) | (家) | (家) | (宗、万元) | (张) | (张) | (%) | (%) | (个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|