(2022年1-5月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-5月,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.2%,同比上升0.5个百分点,环境空气质量有所改善;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为21微克/立方米,同比下降19.2%(5微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为35微克/立方米,同比下降25.5%(12微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为77.0%和11.5%。
城市排名:1-5月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为汕尾、茂名(2市并列第1)和梅州市,后三名由低到高为东莞、江门和肇庆市;肇庆、云浮、江门、深圳、韶关、珠海、阳江、中山8市AQI达标率同比下降,其余13市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为潮州、广州,佛山、惠州和汕尾市(3市并列第3)。
区县5月排名:按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:汕尾陆丰市,揭阳惠来县,湛江徐闻县、深圳大鹏新区(2个并列第3),深圳盐田区,深圳罗湖区、珠海金湾区、湛江吴川市、汕尾城区、惠州惠阳区、河源紫金县、汕头南澳县、汕头濠江区(8个并列第6);后10名由低到高依次是:东莞南城街道,东莞莞城街道、东莞东城街道(2个并列第140),东莞万江街道,东莞塘厦镇,广州荔湾区,江门江海区,佛山高明区、广州天河区、广州海珠区(3个并列第133)。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-5月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%。
国控断面:1-5月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为88.5%,劣Ⅴ类断面占1.4%。
城市排名:1-5月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、中山和河源市,后三名由高到低为揭阳、潮州和湛江市。揭阳、茂名、广州等12市水环境质量同比有所改善,河源、湛江、潮州等5市同比有所下降(珠海、韶关、中山、肇庆市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-5月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 18 | 26 | 132 | 2 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 18 | 34 | 126 | 2 | 1 |
3 | 梅州市 | 100% | 19 | 28 | 128 | 6 | 3 |
4 | 汕头市 | 100% | 20 | 37 | 141 | 8 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.7% | 22 | 31 | 129 | 10 | 5 |
6 | 潮州市 | 98.0% | 24 | 36 | 142 | 19 | 6 |
7 | 河源市 | 97.4% | 18 | 28 | 131 | 2 | 7 |
8 | 惠州市 | 96.7% | 18 | 32 | 139 | 2 | 8 |
9 | 揭阳市 | 96.7% | 27 | 45 | 146 | 21 | 9 |
10 | 深圳市 | 96.0% | 17 | 30 | 133 | 1 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.0% | 19 | 32 | 142 | 6 | 11 |
12 | 阳江市 | 96.0% | 24 | 36 | 137 | 19 | 12 |
13 | 韶关市 | 95.4% | 23 | 34 | 141 | 15 | 13 |
14 | 云浮市 | 93.4% | 23 | 40 | 134 | 15 | 14 |
15 | 广州市 | 90.1% | 22 | 40 | 160 | 10 | 15 |
16 | 清远市 | 90.1% | 22 | 34 | 158 | 10 | 15 |
17 | 中山市 | 89.4% | 21 | 36 | 158 | 9 | 17 |
18 | 佛山市 | 89.4% | 22 | 41 | 173 | 10 | 18 |
19 | 肇庆市 | 88.7% | 23 | 36 | 166 | 15 | 19 |
20 | 江门市 | 84.8% | 23 | 41 | 182 | 15 | 20 |
21 | 东莞市 | 82.1% | 22 | 37 | 194 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年5月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 11 | 20 | 135 | 1 | 1 |
2 | 珠海市 | 100% | 12 | 20 | 152 | 2 | 2 |
3 | 茂名市 | 100% | 12 | 25 | 123 | 2 | 2 |
4 | 汕头市 | 100% | 13 | 25 | 142 | 5 | 4 |
5 | 湛江市 | 100% | 13 | 23 | 127 | 5 | 4 |
6 | 梅州市 | 100% | 14 | 24 | 138 | 8 | 6 |
7 | 深圳市 | 96.8% | 12 | 23 | 136 | 2 | 7 |
8 | 惠州市 | 96.8% | 13 | 25 | 146 | 5 | 8 |
9 | 阳江市 | 96.8% | 15 | 25 | 135 | 11 | 9 |
10 | 潮州市 | 93.5% | 17 | 28 | 154 | 13 | 10 |
11 | 河源市 | 90.3% | 14 | 25 | 141 | 8 | 11 |
12 | 韶关市 | 90.3% | 20 | 31 | 151 | 18 | 12 |
13 | 云浮市 | 90.3% | 20 | 34 | 150 | 18 | 12 |
14 | 中山市 | 87.1% | 14 | 27 | 172 | 8 | 14 |
15 | 揭阳市 | 87.1% | 19 | 34 | 161 | 16 | 15 |
16 | 江门市 | 83.9% | 16 | 32 | 185 | 12 | 16 |
17 | 广州市 | 83.9% | 18 | 33 | 190 | 15 | 17 |
18 | 佛山市 | 83.9% | 19 | 34 | 205 | 16 | 18 |
19 | 清远市 | 83.9% | 20 | 31 | 189 | 18 | 19 |
20 | 肇庆市 | 83.9% | 22 | 34 | 175 | 21 | 20 |
21 | 东莞市 | 77.4% | 17 | 31 | 207 | 13 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年5月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 7 | 10 | 94 | 2 | 1 |
2 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 8 | 18 | 118 | 3 | 2 |
3 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 9 | 19 | 122 | 4 | 3 |
4 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 9 | 18 | 134 | 4 | 3 |
5 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 10 | 19 | 140 | 6 | 5 |
6 | 罗湖区 | 深圳 | 100% | 11 | 23 | 134 | 8 | 6 |
7 | 金湾区 | 珠海 | 100% | 11 | 22 | 146 | 8 | 6 |
8 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 11 | 22 | 142 | 8 | 6 |
9 | 城区 | 汕尾 | 100% | 11 | 20 | 135 | 8 | 6 |
10 | 惠阳区 | 惠州 | 100% | 11 | 25 | 141 | 8 | 6 |
11 | 紫金县 | 河源 | 100% | 11 | 24 | 120 | 8 | 6 |
12 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 11 | 19 | 124 | 8 | 6 |
13 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 11 | 21 | 140 | 8 | 6 |
14 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 12 | 23 | 136 | 18 | 14 |
15 | 电白区 | 茂名 | 100% | 12 | 26 | 130 | 18 | 14 |
16 | 雷州市 | 湛江 | 100% | 12 | 34 | 120 | 18 | 14 |
17 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 12 | 23 | 134 | 18 | 14 |
18 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 12 | 23 | 109 | 18 | 14 |
19 | 平远县 | 梅州 | 100% | 12 | 18 | 128 | 18 | 14 |
20 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 12 | 24 | 142 | 18 | 14 |
21 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 12 | 26 | 138 | 18 | 14 |
22 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 12 | 22 | 138 | 18 | 14 |
23 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 13 | 20 | 124 | 35 | 23 |
24 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 13 | 25 | 119 | 35 | 23 |
25 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 13 | 25 | 124 | 35 | 23 |
26 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 13 | 22 | 128 | 35 | 23 |
27 | 坡头区 | 湛江 | 100% | 13 | 22 | 129 | 35 | 23 |
28 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 13 | 30 | 130 | 35 | 23 |
29 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 13 | 20 | 88 | 35 | 23 |
30 | 连平县 | 河源 | 100% | 13 | 20 | 98 | 35 | 23 |
31 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 14 | 23 | 113 | 50 | 31 |
32 | 三乡镇 | 中山 | 100% | 14 | 29 | 134 | 50 | 31 |
33 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 14 | 24 | 113 | 50 | 31 |
34 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 14 | 24 | 135 | 50 | 31 |
35 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 14 | 26 | 142 | 50 | 31 |
36 | 金平区 | 汕头 | 100% | 14 | 25 | 141 | 50 | 31 |
37 | 开发区 | 湛江 | 100% | 14 | 22 | 129 | 50 | 31 |
38 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 15 | 23 | 112 | 61 | 38 |
39 | 恩平市 | 江门 | 100% | 15 | 25 | 132 | 61 | 38 |
40 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 15 | 25 | 113 | 61 | 38 |
41 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 15 | 27 | 122 | 61 | 38 |
42 | 五华县 | 梅州 | 100% | 15 | 23 | 134 | 61 | 38 |
43 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 15 | 26 | 140 | 61 | 38 |
44 | 龙川县 | 河源 | 100% | 15 | 27 | 107 | 61 | 38 |
45 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 16 | 28 | 129 | 79 | 45 |
46 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 16 | 25 | 145 | 79 | 45 |
47 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 17 | 31 | 110 | 87 | 47 |
48 | 和平县 | 河源 | 100% | 17 | 26 | 118 | 87 | 47 |
49 | 连州市 | 清远 | 100% | 18 | 27 | 129 | 98 | 49 |
50 | 阳山县 | 清远 | 100% | 19 | 29 | 124 | 110 | 50 |
51 | 高州市 | 茂名 | 100% | 19 | 29 | 116 | 110 | 50 |
52 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 20 | 31 | 108 | 122 | 52 |
53 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 22 | 37 | 112 | 132 | 53 |
54 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 23 | 36 | 147 | 135 | 54 |
55 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 27 | 29 | 106 | 141 | 55 |
56 | 惠东县 | 惠州 | 96.8% | 10 | 23 | 140 | 6 | 56 |
57 | 福田区 | 深圳 | 96.8% | 11 | 21 | 135 | 8 | 57 |
58 | 南山区 | 深圳 | 96.8% | 12 | 23 | 134 | 18 | 58 |
59 | 始兴县 | 韶关 | 96.8% | 12 | 26 | 134 | 18 | 58 |
60 | 东源县 | 河源 | 96.8% | 12 | 25 | 116 | 18 | 58 |
61 | 江城区 | 阳江 | 96.8% | 13 | 23 | 137 | 35 | 61 |
62 | 封开县 | 肇庆 | 96.8% | 14 | 26 | 137 | 50 | 62 |
63 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 96.8% | 15 | 24 | 129 | 61 | 63 |
64 | 仁化县 | 韶关 | 96.8% | 16 | 26 | 126 | 79 | 64 |
65 | 湘桥区 | 潮州 | 96.8% | 17 | 28 | 154 | 87 | 65 |
66 | 揭西县 | 揭阳 | 96.7% | 6 | 22 | 124 | 1 | 66 |
67 | 潮南区 | 汕头 | 96.7% | 14 | 25 | 147 | 50 | 67 |
68 | 乐昌市 | 韶关 | 96.7% | 15 | 26 | 137 | 61 | 68 |
69 | 南雄市 | 韶关 | 96.7% | 15 | 30 | 125 | 61 | 68 |
70 | 化州市 | 茂名 | 96.7% | 15 | 30 | 117 | 61 | 68 |
71 | 阳东区 | 阳江 | 96.7% | 18 | 30 | 134 | 98 | 71 |
72 | 阳春市 | 阳江 | 96.7% | 19 | 24 | 126 | 110 | 72 |
73 | 龙门县 | 惠州 | 96.6% | 11 | 20 | 121 | 8 | 73 |
74 | 德庆县 | 肇庆 | 96.6% | 21 | 31 | 120 | 127 | 74 |
75 | 宝安区 | 深圳 | 93.5% | 12 | 26 | 153 | 18 | 75 |
76 | 香洲区 | 珠海 | 93.5% | 12 | 19 | 156 | 18 | 75 |
77 | 斗门区 | 珠海 | 93.5% | 13 | 22 | 148 | 35 | 77 |
78 | 博罗县 | 惠州 | 93.5% | 15 | 26 | 142 | 61 | 78 |
79 | 翁源县 | 韶关 | 93.5% | 16 | 24 | 141 | 79 | 79 |
80 | 怀集县 | 肇庆 | 93.5% | 17 | 29 | 143 | 87 | 80 |
81 | 丰顺县 | 梅州 | 93.3% | 18 | 30 | 150 | 98 | 81 |
82 | 台山市 | 江门 | 93.1% | 15 | 25 | 157 | 61 | 82 |
83 | 曲江区 | 韶关 | 92.3% | 20 | 31 | 152 | 122 | 83 |
84 | 云安区 | 云浮 | 90.3% | 13 | 27 | 156 | 35 | 84 |
85 | 源城区 | 河源 | 90.3% | 14 | 26 | 138 | 50 | 85 |
86 | 龙华区 | 深圳 | 90.3% | 15 | 30 | 158 | 61 | 86 |
87 | 从化区 | 广州 | 90.3% | 16 | 27 | 160 | 79 | 87 |
88 | 增城区 | 广州 | 90.3% | 17 | 28 | 157 | 87 | 88 |
89 | 武江区 | 韶关 | 90.3% | 18 | 30 | 148 | 98 | 89 |
90 | 云城区 | 云浮 | 90.3% | 19 | 31 | 137 | 110 | 90 |
91 | 榕城区 | 揭阳 | 90.3% | 19 | 34 | 159 | 110 | 90 |
92 | 浈江区 | 韶关 | 90.3% | 20 | 28 | 149 | 122 | 92 |
93 | 佛冈县 | 清远 | 90.3% | 21 | 28 | 150 | 127 | 93 |
94 | 南朗镇 | 中山 | 90.0% | 12 | 26 | 160 | 18 | 94 |
95 | 新兴县 | 云浮 | 90.0% | 23 | 34 | 137 | 135 | 95 |
96 | 高要区 | 肇庆 | 89.7% | 21 | 34 | 168 | 127 | 96 |
97 | 仲恺高新区 | 惠州 | 88.9% | 12 | 30 | 158 | 18 | 97 |
98 | 东区 | 中山 | 87.1% | 12 | 22 | 165 | 18 | 98 |
99 | 龙岗区 | 深圳 | 87.1% | 13 | 25 | 161 | 35 | 99 |
100 | 惠城区 | 惠州 | 87.1% | 14 | 27 | 167 | 50 | 100 |
101 | 石岐区 | 中山 | 87.1% | 15 | 30 | 169 | 61 | 101 |
102 | 英德市 | 清远 | 87.1% | 17 | 30 | 163 | 87 | 102 |
103 | 花都区 | 广州 | 87.1% | 18 | 30 | 186 | 98 | 103 |
104 | 黄埔区 | 广州 | 87.1% | 18 | 37 | 178 | 98 | 103 |
105 | 白云区 | 广州 | 87.1% | 19 | 34 | 192 | 110 | 105 |
106 | 三水区 | 佛山 | 87.1% | 21 | 38 | 188 | 127 | 106 |
107 | 高新区 | 肇庆 | 87.1% | 24 | 45 | 168 | 138 | 107 |
108 | 饶平县 | 潮州 | 86.7% | 13 | 23 | 164 | 35 | 108 |
109 | 光明区 | 深圳 | 86.7% | 13 | 28 | 162 | 35 | 108 |
110 | 揭东区 | 揭阳 | 86.7% | 16 | 38 | 164 | 79 | 110 |
111 | 四会市 | 肇庆 | 86.7% | 27 | 44 | 190 | 141 | 111 |
112 | 广宁县 | 肇庆 | 85.7% | 25 | 36 | 164 | 140 | 112 |
113 | 开平市 | 江门 | 83.9% | 15 | 26 | 168 | 61 | 113 |
114 | 民众镇 | 中山 | 83.9% | 15 | 33 | 175 | 61 | 113 |
115 | 新会区 | 江门 | 83.9% | 16 | 29 | 174 | 79 | 115 |
116 | 南沙区 | 广州 | 83.9% | 17 | 31 | 194 | 87 | 116 |
117 | 顺德区 | 佛山 | 83.9% | 17 | 30 | 184 | 87 | 116 |
118 | 鹤山市 | 江门 | 83.9% | 17 | 33 | 196 | 87 | 116 |
119 | 禅城区 | 佛山 | 83.9% | 19 | 36 | 228 | 110 | 119 |
120 | 清城区 | 清远 | 83.9% | 20 | 32 | 191 | 122 | 120 |
121 | 鼎湖区 | 肇庆 | 83.9% | 21 | 33 | 184 | 127 | 121 |
122 | 南海区 | 佛山 | 83.9% | 22 | 34 | 218 | 132 | 122 |
123 | 端州区 | 肇庆 | 83.9% | 22 | 34 | 170 | 132 | 122 |
124 | 常平镇 | 东莞 | 83.9% | 24 | 33 | 171 | 138 | 124 |
125 | 麻涌镇 | 东莞 | 83.3% | 16 | 35 | 208 | 79 | 125 |
126 | 松山湖园区 | 东莞 | 83.3% | 19 | 35 | 187 | 110 | 126 |
127 | 清新区 | 清远 | 82.8% | 18 | 27 | 192 | 98 | 127 |
128 | 小榄镇 | 中山 | 82.1% | 19 | 40 | 169 | 110 | 128 |
129 | 南区 | 中山 | 80.6% | 13 | 22 | 175 | 35 | 129 |
130 | 蓬江区 | 江门 | 80.6% | 15 | 30 | 193 | 61 | 130 |
131 | 番禺区 | 广州 | 80.6% | 18 | 35 | 192 | 98 | 131 |
132 | 越秀区 | 广州 | 80.6% | 18 | 32 | 194 | 98 | 131 |
133 | 海珠区 | 广州 | 80.6% | 19 | 34 | 196 | 110 | 133 |
134 | 天河区 | 广州 | 80.6% | 19 | 36 | 202 | 110 | 133 |
135 | 高明区 | 佛山 | 80.6% | 19 | 32 | 212 | 110 | 133 |
136 | 江海区 | 江门 | 80.6% | 20 | 37 | 190 | 122 | 136 |
137 | 荔湾区 | 广州 | 80.6% | 23 | 34 | 194 | 135 | 137 |
138 | 塘厦镇 | 东莞 | 79.3% | 18 | 28 | 180 | 98 | 138 |
139 | 万江街道 | 东莞 | 77.8% | 17 | 30 | 199 | 87 | 139 |
140 | 东城街道 | 东莞 | 77.4% | 18 | 31 | 220 | 98 | 140 |
141 | 莞城街道 | 东莞 | 77.4% | 18 | 32 | 212 | 98 | 140 |
142 | 南城街道 | 东莞 | 76.7% | 17 | 32 | 209 | 87 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-5月全省城市水环境质量及变化排名情况
注:1. 水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2. 水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3. 为与国家排名衔接,省排名断面采用149个国控断面。
4. 珠海、韶关、中山、肇庆市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。