您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 空气环境 > 空气环境监测点
分享到:
2018年海丰县空气质量监测点实时监测信息
2018年海丰县空气质量监测点实时监测信息 | |||||||||
上报单位:海丰县环境监测站(公章) | |||||||||
序号 | 监测日期 | 二氧化硫日均值(mg/m³) | 二氧化氮日均值(mg/m³) | PM10日均值(ug/m³) | PM2.5日均值(ug/m3) | 一氧化碳日均值(mg/m³) | 臭氧日均值(ug/m3) | 首要污染物 | AQI |
1 | 1月1日 | 0.019 | 0.013 | 88 | 21.30 | 0.69 | 35.51 | PM10 | 69 |
2 | 1月2日 | 0.019 | 0.013 | 82 | 13.51 | 1.10 | 21.36 | PM10 | 66 |
3 | 1月3日 | 0.019 | 0.017 | 73 | 23.05 | 0.45 | 60.55 | PM10 | 62 |
4 | 1月4日 | 0.017 | 0.016 | 54 | 21.30 | 0.67 | 41.35 | PM10 | 52 |
5 | 1月5日 | 0.017 | 0.016 | 44 | 21.30 | 0.89 | 26.44 | 44 | |
6 | 1月6日 | 0.017 | 0.015 | 20 | 21.30 | 0.84 | 23.70 | 21 | |
7 | 1月7日 | 0.016 | 0.010 | 7 | 21.30 | 0.69 | 35.51 | 21 | |
8 | 1月8日 | 0.016 | 0.014 | 9 | 13.51 | 1.10 | 21.36 | 14 | |
9 | 1月9日 | 0.028 | 0.010 | 36 | 23.05 | 0.45 | 60.55 | 36 | |
10 | 1月10日 | 0.018 | 0.005 | 26 | 12.49 | 0.20 | 66.02 | 26 | |
11 | 1月11日 | 0.019 | 0.005 | 30 | 13.24 | 0.26 | 71.62 | 30 | |
12 | 1月12日 | 0.019 | 0.010 | 39 | 15.37 | 0.37 | 67.54 | 39 | |
13 | 1月13日 | 0.020 | 0.016 | 55 | 26.66 | 0.55 | 61.14 | PM10 | 53 |
14 | 1月14日 | 0.018 | 0.019 | 47 | 20.35 | 0.68 | 60.35 | 47 | |
15 | 1月15日 | 0.019 | 0.019 | 57 | 28.27 | 0.76 | 61.65 | PM10 | 54 |
16 | 1月16日 | 0.017 | 0.017 | 47 | 24.20 | 0.70 | 57.28 | 47 | |
17 | 1月17日 | 0.019 | 0.023 | 64 | 28.34 | 0.94 | 63.92 | PM10 | 57 |
18 | 1月18日 | 0.019 | 0.019 | 81 | 45.46 | 0.95 | 71.22 | PM10 | 66 |
19 | 1月19日 | 0.017 | 0.019 | 66 | 42.26 | 1.17 | 46.45 | PM10 | 59 |
20 | 1月20日 | 0.018 | 0.016 | 58 | 36.45 | 0.86 | 52.85 | PM10 | 54 |
21 | 1月21日 | 0.018 | 0.017 | 74 | 46.40 | 0.83 | 59.50 | PM10 | 64 |
22 | 1月22日 | 0.018 | 0.019 | 84 | 52.18 | 0.96 | 56.93 | PM10 | 71 |
23 | 1月23日 | 0.019 | 0.013 | 59 | 34.74 | 0.81 | 72.65 | PM10 | 55 |
24 | 1月24日 | 0.019 | 0.012 | 54 | 29.50 | 0.61 | 73.71 | PM10 | 52 |
25 | 1月25日 | 0.018 | 0.011 | 44 | 24.73 | 0.55 | 69.37 | 44 | |
26 | 1月26日 | 0.019 | 0.019 | 57 | 30.18 | 0.70 | 35.74 | PM10 | 54 |
27 | 1月27日 | 0.019 | 0.014 | 47 | 21.12 | 0.61 | 42.61 | 47 | |
28 | 1月28日 | 0.018 | 0.015 | 44 | 18.14 | 0.67 | 28.21 | 44 | |
29 | 1月29日 | 0.017 | 0.010 | 15 | 4.84 | 0.45 | 32.99 | 15 | |
30 | 1月30日 | 0.017 | 0.014 | 23 | 14.57 | 0.64 | 22.84 | 23 | |
31 | 1月31日 | 0.017 | 0.009 | 8 | 6.98 | 0.54 | 34.10 | 8 | |
1月均值 | 0.018 | 0.014 | 48 | 24.389 | 0.700 | 49.517 | |||
32 | 2月1日 | 0.019 | 0.011 | 40 | 24.11 | 0.61 | 58.45 | 40 | |
33 | 2月2日 | 0.018 | 0.010 | 40 | 27.79 | 0.52 | 52.60 | 40 | |
34 | 2月3日 | 0.020 | 0.014 | 54 | 30.35 | 0.62 | 58.31 | PM10 | 52 |
35 | 2月4日 | 0.022 | 0.010 | 66 | 47.45 | 0.53 | 69.97 | PM10 | 66 |
36 | 2月5日 | 0.021 | 0.011 | 58 | 36.16 | 0.54 | 61.74 | PM10 | 54 |
37 | 2月6日 | 0.021 | 0.022 | 53 | 28.10 | 0.62 | 67.03 | PM10 | 52 |
38 | 2月7日 | 0.031 | 0.023 | 72 | 45.53 | 1.33 | 57.46 | PM10 | 63 |
39 | 2月8日 | 0.019 | 0.017 | 64 | 39.02 | 0.64 | 63.46 | PM10 | 57 |
40 | 2月9日 | 0.019 | 0.012 | 52 | 32.42 | 0.71 | 82.15 | PM10 | 51 |
41 | 2月10日 | 0.018 | 0.012 | 58 | 39.40 | 0.89 | 62.21 | PM10 | 56 |
42 | 2月11日 | 0.018 | 0.008 | 60 | 47.29 | 0.64 | 73.15 | PM10 | 65 |
43 | 2月12日 | 0.018 | 0.009 | 56 | 34.19 | 0.62 | 71.64 | PM10 | 53 |
44 | 2月13日 | 0.019 | 0.013 | 87 | 41.30 | 0.76 | 74.16 | PM10 | 69 |
45 | 2月14日 | 0.018 | 0.022 | 97 | 40.87 | 1.28 | 58.61 | PM10 | 74 |
46 | 2月15日 | 0.018 | 0.010 | 83 | 44.85 | 0.92 | 60.58 | PM10 | 67 |
47 | 2月16日 | 0.019 | 0.008 | 74 | 57.73 | 0.79 | 51.14 | PM10 | 78 |
48 | 2月17日 | 0.017 | 0.007 | 51 | 37.36 | 0.67 | 53.68 | PM10 | 53 |
49 | 2月18日 | 0.018 | 0.008 | 53 | 31.54 | 0.85 | 61.36 | PM10 | 52 |
50 | 2月19日 | 0.017 | 0.009 | 55 | 30.78 | 0.91 | 47.01 | PM10 | 53 |
51 | 2月20日 | 0.018 | 0.008 | 40 | 27.10 | 0.71 | 51.38 | 40 | |
52 | 2月21日 | 0.018 | 0.009 | 50 | 35.02 | 0.73 | 42.02 | 50 | |
53 | 2月22日 | 0.017 | 0.005 | 11 | 10.40 | 0.73 | 22.69 | 11 | |
54 | 2月23日 | 0.018 | 0.006 | 16 | 7.80 | 0.82 | 35.55 | 16 | |
55 | 2月24日 | 0.018 | 0.012 | 48 | 43.81 | 0.88 | 61.29 | PM10 | 61 |
56 | 2月25日 | 0.018 | 0.009 | 35 | 25.26 | 0.71 | 37.20 | 35 | |
57 | 2月26日 | 0.018 | 0.006 | 28 | 16.51 | 0.58 | 54.05 | 28 | |
58 | 2月27日 | 0.019 | 0.011 | 40 | 22.68 | 0.57 | 69.24 | 40 | |
59 | 2月28日 | 0.018 | 0.011 | 45 | 26.18 | 0.71 | 59.15 | 45 | |
2月均值 | 0.019 | 0.011 | 53 | 33.250 | 0.745 | 57.760 | |||
60 | 3月1日 | 0.018 | 0.011 | 39 | 23.57 | 0.65 | 62.91 | 39 | |
61 | 3月2日 | 0.019 | 0.012 | 50 | 29.43 | 0.77 | 68.12 | 50 | |
62 | 3月3日 | 0.019 | 0.010 | 73 | 47.60 | 0.83 | 54.00 | PM10 | 61 |
63 | 3月4日 | 0.018 | 0.012 | 43 | 37.75 | 0.89 | 28.44 | 53 | |
64 | 3月5日 | 0.017 | 0.010 | 26 | 18.98 | 0.55 | 27.19 | 26 | |
65 | 3月6日 | 0.018 | 0.011 | 42 | 22.35 | 0.31 | 58.54 | 42 | |
66 | 3月7日 | 0.020 | 0.013 | 42 | 22.25 | 0.60 | 70.89 | 42 | |
67 | 3月8日 | 0.018 | 0.007 | 10 | 3.83 | 0.59 | 40.91 | 10 | |
68 | 3月9日 | 0.019 | 0.007 | 32 | 5.73 | 0.32 | 72.23 | 32 | |
69 | 3月10日 | 0.020 | 0.012 | 53 | 30.56 | 0.47 | 81.76 | PM10 | 52 |
70 | 3月11日 | 0.020 | 0.013 | 52 | 32.47 | 0.48 | 78.21 | PM10 | 51 |
71 | 3月12日 | 0.020 | 0.012 | 54 | 29.66 | 0.63 | 69.13 | PM10 | 52 |
72 | 3月13日 | 0.020 | 0.011 | 45 | 26.72 | 0.54 | 63.72 | 45 | |
73 | 3月14日 | 0.020 | 0.016 | 60 | 28.31 | 0.79 | 43.38 | PM10 | 55 |
74 | 3月15日 | 0.020 | 0.014 | 75 | 41.65 | 1.02 | 44.91 | PM10 | 63 |
75 | 3月16日 | 0.021 | 0.010 | 67 | 46.27 | 0.86 | 65.02 | PM10 | 64 |
76 | 3月17日 | 0.020 | 0.005 | 41 | 25.98 | 0.53 | 79.05 | 41 | |
77 | 3月18日 | 0.022 | 0.007 | 50 | 26.70 | 0.73 | 66.97 | 50 | |
78 | 3月19日 | 0.021 | 0.007 | 48 | 24.40 | 0.83 | 50.01 | 48 | |
79 | 3月20日 | 0.020 | 0.005 | 22 | 11.19 | 0.59 | 52.12 | 22 | |
80 | 3月21日 | 0.020 | 0.003 | 24 | 12.98 | 0.44 | 68.20 | 24 | |
81 | 3月22日 | 0.033 | 0.010 | 45 | 22.67 | 1.02 | 80.22 | 45 | |
82 | 3月23日 | 0.021 | 0.017 | 69 | 36.12 | 0.63 | 97.60 | PM10 | 60 |
83 | 3月24日 | 0.021 | 0.010 | 78 | 34.75 | 0.68 | 82.01 | PM10 | 64 |
84 | 3月25日 | 0.022 | 0.009 | 77 | 34.68 | 0.56 | 82.82 | PM10 | 64 |
85 | 3月26日 | 0.020 | 0.010 | 74 | 35.94 | 0.69 | 73.37 | PM10 | 62 |
86 | 3月27日 | 0.020 | 0.008 | 62 | 38.94 | 0.61 | 81.62 | PM10 | 56 |
87 | 3月28日 | 0.020 | 0.006 | 52 | 33.16 | 0.62 | 93.78 | PM10 | 51 |
88 | 3月29日 | 0.021 | 0.007 | 50 | 28.35 | 0.56 | 85.86 | 50 | |
89 | 3月30日 | 0.020 | 0.007 | 50 | 28.80 | 0.63 | 82.01 | 50 | |
90 | 3月31日 | 0.020 | 0.006 | 44 | 19.55 | 0.53 | 69.92 | 44 | |
3月均值 | 0.020 | 0.010 | 50 | 27.785 | 0.644 | 66.933 | |||
91 | 4月1日 | 0.020 | 0.007 | 59 | 24.67 | 0.53 | 75.64 | PM10 | 55 |
92 | 4月2日 | 0.024 | 0.009 | 84 | 40.10 | 0.64 | 90.33 | 66 | |
93 | 4月3日 | 0.022 | 0.007 | 66 | 36.76 | 0.58 | 64.57 | PM10 | 58 |
94 | 4月4日 | 0.018 | 0.007 | 53 | 24.87 | 0.50 | 52.51 | PM10 | 52 |
95 | 4月5日 | 0.018 | 0.006 | 41 | 20.05 | 0.45 | 50.17 | 41 | |
96 | 4月6日 | 0.019 | 0.006 | 52 | 16.39 | 0.30 | 47.72 | PM10 | 51 |
97 | 4月7日 | 0.020 | 0.006 | 95 | 26.39 | 0.16 | 78.99 | PM10 | 73 |
98 | 4月8日 | 0.022 | 0.011 | 89 | 24.75 | 0.41 | 86.41 | PM10 | 70 |
99 | 4月9日 | 0.019 | 0.010 | 79 | 27.74 | 0.64 | 94.17 | PM10 | 65 |
100 | 4月10日 | 0.019 | 0.009 | 60 | 26.17 | 0.61 | 74.69 | PM10 | 55 |
101 | 4月11日 | 0.018 | 0.009 | 46 | 24.62 | 0.62 | 54.64 | 46 | |
102 | 4月12日 | 0.018 | 0.012 | 36 | 19.29 | 0.64 | 34.26 | 36 | |
103 | 4月13日 | 0.017 | 0.011 | 29 | 17.72 | 0.58 | 27.48 | 29 | |
104 | 4月14日 | 0.017 | 0.012 | 28 | 14.74 | 0.67 | 28.22 | 28 | |
105 | 4月15日 | 0.018 | 0.006 | 12 | 8.44 | 0.42 | 36.90 | 12 | |
106 | 4月16日 | 0.018 | 0.006 | 22 | 13.32 | 0.62 | 42.50 | 22 | |
107 | 4月17日 | 0.018 | 0.008 | 47 | 22.10 | 0.63 | 63.24 | 47 | |
108 | 4月18日 | 0.020 | 0.012 | 71 | 39.09 | 0.71 | 98.33 | PM10 | 61 |
109 | 4月19日 | 0.035 | 0.016 | 65 | 29.90 | 0.96 | 105.14 | PM10 | 58 |
110 | 4月20日 | 0.020 | 0.016 | 67 | 30.10 | 0.72 | 71.81 | PM10 | 59 |
111 | 4月21日 | 0.019 | 0.010 | 59 | 31.18 | 0.66 | 58.77 | PM10 | 55 |
112 | 4月22日 | 0.019 | 0.008 | 53 | 36.39 | 0.48 | 72.14 | PM10 | 52 |
113 | 4月23日 | 0.018 | 0.009 | 46 | 26.17 | 0.61 | 74.69 | 46 | |
114 | 4月24日 | 0.018 | 0.012 | 36 | 24.62 | 0.62 | 54.64 | 36 | |
115 | 4月25日 | 0.017 | 0.011 | 29 | 19.29 | 0.64 | 34.26 | 29 | |
116 | 4月26日 | 0.017 | 0.012 | 28 | 17.72 | 0.58 | 27.48 | 28 | |
117 | 4月27日 | 0.018 | 0.006 | 12 | 14.74 | 0.67 | 28.22 | 15 | |
118 | 4月28日 | 0.018 | 0.006 | 22 | 8.44 | 0.42 | 36.90 | 22 | |
119 | 4月29日 | 0.018 | 0.008 | 47 | 13.32 | 0.62 | 42.50 | 47 | |
120 | 4月30日 | 0.020 | 0.012 | 71 | 22.10 | 0.63 | 63.24 | PM10 | 61 |
4月均值 | 0.019 | 0.009 | 50 | 23.372 | 0.578 | 59.018 | |||
121 | 5月1日 | 0.019 | 0.014 | 34 | 17.23 | 0.54 | 58.65 | 34 | |
122 | 5月2日 | 0.019 | 0.015 | 45 | 18.16 | 0.06 | 33.25 | 45 | |
123 | 5月3日 | 0.017 | 0.012 | 46 | 29.70 | 0.75 | 64.00 | 46 | |
124 | 5月4日 | 0.019 | 0.014 | 53 | 31.39 | 0.74 | 78.91 | PM10 | 52 |
125 | 5月5日 | 0.018 | 0.011 | 45 | 16.79 | 0.71 | 73.95 | 45 | |
126 | 5月6日 | 0.017 | 0.007 | 34 | 11.17 | 0.61 | 45.67 | 34 | |
127 | 5月7日 | 0.017 | 0.005 | 11 | 4.96 | 0.59 | 33.74 | 11 | |
128 | 5月8日 | 0.017 | 0.008 | 21 | 9.51 | 0.74 | 45.97 | 21 | |
129 | 5月9日 | 0.017 | 0.012 | 39 | 16.38 | 0.75 | 56.79 | 39 | |
130 | 5月10日 | 0.020 | 0.015 | 63 | 23.86 | 0.52 | 75.74 | PM10 | 57 |
131 | 5月11日 | 0.019 | 0.009 | 54 | 23.26 | 0.61 | 79.41 | PM10 | 52 |
132 | 5月12日 | 0.017 | 0.008 | 43 | 21.18 | 0.73 | 56.65 | 43 | |
133 | 5月13日 | 0.017 | 0.010 | 38 | 20.46 | 0.77 | 52.83 | 38 | |
134 | 5月14日 | 0.017 | 0.007 | 31 | 17.24 | 0.58 | 47.77 | 31 | |
135 | 5月15日 | 0.017 | 0.007 | 20 | 10.80 | 0.57 | 35.39 | 20 | |
136 | 5月16日 | 0.017 | 0.008 | 24 | 13.46 | 0.58 | 32.01 | 24 | |
137 | 5月17日 | 0.017 | 0.006 | 23 | 12.73 | 0.63 | 36.35 | 23 | |
138 | 5月18日 | 0.037 | 0.008 | 25 | 15.50 | 0.85 | 102.71 | 25 | |
139 | 5月19日 | 0.017 | 0.009 | 28 | 17.03 | 0.72 | 61.12 | 28 | |
140 | 5月20日 | 0.017 | 0.009 | 25 | 16.20 | 0.68 | 58.02 | 25 | |
141 | 5月21日 | 0.017 | 0.004 | 25 | 16.64 | 0.61 | 56.17 | 25 | |
142 | 5月22日 | 0.017 | 0.007 | 24 | 14.42 | 0.48 | 54.82 | 24 | |
143 | 5月23日 | 0.017 | 0.008 | 32 | 17.98 | 0.67 | 110.01 | 32 | |
144 | 5月24日 | 0.017 | 0.006 | 38 | 19.45 | 0.65 | 81.88 | 38 | |
145 | 5月25日 | 0.017 | 0.007 | 27 | 17.23 | 0.54 | 58.65 | 27 | |
146 | 5月26日 | 0.017 | 0.005 | 21 | 7.90 | 0.59 | 51.88 | 21 | |
147 | 5月27日 | 0.017 | 0.009 | 27 | 11.86 | 0.49 | 64.25 | 27 | |
148 | 5月28日 | 0.017 | 0.014 | 47 | 22.19 | 0.56 | 156.04 | 47 | |
149 | 5月29日 | 0.017 | 0.012 | 55 | 38.47 | 0.69 | 148.71 | PM2.5 | 54 |
150 | 5月30日 | 0.017 | 0.009 | 33 | 21.76 | 0.61 | 94.10 | 33 | |
151 | 5月31日 | 0.017 | 0.007 | 24 | 14.41 | 0.56 | 58.80 | 24 | |
5月均值 | 0.018 | 0.009 | 34 | 17.721 | 0.620 | 66.588 | |||
152 | 6月1日 | 0.017 | 0.008 | 28 | 14.96 | 0.63 | 77.70 | 28 | |
153 | 6月2日 | 0.017 | 0.007 | 35 | 18.60 | 0.50 | 122.70 | 35 | |
154 | 6月3日 | 0.018 | 0.007 | 46 | 28.36 | 0.54 | 136.24 | 46 | |
155 | 6月4日 | 0.018 | 0.008 | 44 | 28.58 | 0.49 | 98.08 | 44 | |
156 | 6月5日 | 0.017 | 0.008 | 23 | 14.44 | 0.69 | 55.67 | 23 | |
157 | 6月6日 | 0.032 | 0.008 | 8 | 16.73 | 1.15 | 59.53 | 17 | |
158 | 6月7日 | 0.017 | 0.004 | 11 | 9.58 | 0.81 | 57.17 | 11 | |
159 | 6月8日 | 0.018 | 0.010 | 38 | 10.44 | 0.04 | 65.68 | 38 | |
160 | 6月9日 | 0.017 | 0.009 | 43 | 21.02 | 0.74 | 106.05 | 43 | |
161 | 6月10日 | 0.017 | 0.008 | 42 | 20.38 | 0.91 | 118.95 | 42 | |
162 | 6月11日 | 0.017 | 0.008 | 35 | 23.09 | 0.96 | 112.53 | 35 | |
163 | 6月12日 | 0.017 | 0.009 | 48 | 26.54 | 0.98 | 94.78 | 48 | |
164 | 6月13日 | 0.017 | 0.005 | 18 | 11.14 | 0.95 | 60.10 | 18 | |
165 | 6月14日 | 0.017 | 0.006 | 47 | 14.20 | 0.74 | 101.27 | 47 | |
166 | 6月15日 | 0.017 | 0.005 | 33 | 15.80 | 0.69 | 93.15 | 33 | |
167 | 6月16日 | 0.017 | 0.006 | 28 | 13.24 | 0.88 | 86.23 | 28 | |
168 | 6月17日 | 0.017 | 0.008 | 27 | 10.96 | 0.97 | 49.54 | 27 | |
169 | 6月18日 | 0.016 | 0.007 | 42 | 14.45 | 0.86 | 51.11 | 42 | |
170 | 6月19日 | 0.016 | 0.009 | 43 | 13.02 | 0.79 | 45.00 | 43 | |
171 | 6月20日 | 0.015 | 0.011 | 5 | 12.57 | 0.08 | 33.03 | 13 | |
172 | 6月21日 | 0.015 | 0.009 | 12 | 7.68 | 0.80 | 31.73 | 12 | |
173 | 6月22日 | 0.016 | 0.004 | 13 | 55.86 | 0.03 | 45.85 | 76 | |
174 | 6月23日 | 0.014 | 0.009 | 21 | 8.77 | 1.01 | 35.45 | 21 | |
175 | 6月24日 | 0.014 | 0.007 | 20 | 9.56 | 0.78 | 36.66 | 20 | |
176 | 6月25日 | 0.014 | 0.006 | 22 | 9.95 | 0.54 | 48.38 | 22 | |
177 | 6月26日 | 0.014 | 0.007 | 29 | 11.71 | 0.72 | 65.72 | 29 | |
178 | 6月27日 | 0.014 | 0.009 | 37 | 15.42 | 0.83 | 77.56 | 37 | |
179 | 6月28日 | 0.014 | 0.009 | 34 | 16.28 | 0.76 | 57.17 | 34 | |
180 | 6月29日 | 0.015 | 0.011 | 29 | 14.44 | 0.69 | 55.67 | 29 | |
181 | 6月30日 | 0.015 | 0.009 | 37 | 16.73 | 1.15 | 59.53 | 37 | |
6月均值 | 0.017 | 0.008 | 29.933 | 16.816 | 0.724 | 71.274 | |||
优的天数 | 114 | 良的天数 | 67 | ||||||
结果统计 | 应测天数 | 181 | AQI≤100的天数 | 120 | 优良天数 达标率100% |
||||
填表人: | 审核人: | 填表日期 | 2018年7月3日 | ||||||
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?