您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 空气环境 > 空气环境监测点
分享到:
2016年海丰县空气质量监测点实时监测信息
2016年海丰县空气质量监测点实时监测信息 | |||||||||
上报单位:海丰县环境监测站(公章) | |||||||||
序号 | 监测日期 | 二氧化硫日均值(mg/m³) | 二氧化氮日均值(mg/m³) | PM10日均值(ug/m³) | PM2.5日均值(ug/m3) | 一氧化碳日均值(mg/m³) | 臭氧日均值(ug/m3) | 备注 | |
1 | 1月1日 | 0.020 | 0.031 | 123.25 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
2 | 1月2日 | 0.018 | 0.028 | 112.16 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
3 | 1月3日 | 0.019 | 0.024 | 76.85 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
4 | 1月4日 | 0.017 | 0.022 | 69.93 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
5 | 1月5日 | 0.019 | 0.031 | 71.05 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
6 | 1月6日 | 0.017 | 0.028 | 64.66 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
7 | 1月7日 | 0.019 | 0.015 | 36.25 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
8 | 1月8日 | 0.017 | 0.014 | 32.99 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
9 | 1月9日 | 0.019 | 0.018 | 58.00 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
10 | 1月10日 | 0.017 | 0.016 | 52.78 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
11 | 1月11日 | 0.020 | 0.018 | 66.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
12 | 1月12日 | 0.018 | 0.016 | 60.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
13 | 1月13日 | 0.021 | 0.022 | 88.45 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
14 | 1月14日 | 0.019 | 0.020 | 80.49 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
15 | 1月15日 | 0.021 | 0.025 | 124.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
16 | 1月16日 | 0.019 | 0.023 | 113.48 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
17 | 1月17日 | 0.019 | 0.016 | 29.00 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
18 | 1月18日 | 0.017 | 0.015 | 26.39 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
19 | 1月19日 | 0.020 | 0.016 | 43.50 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
20 | 1月20日 | 0.018 | 0.015 | 39.59 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
21 | 1月21日 | 0.020 | 0.017 | 65.25 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
22 | 1月22日 | 0.018 | 0.016 | 59.38 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
23 | 1月23日 | 0.021 | 0.027 | 87.00 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
24 | 1月24日 | 0.019 | 0.025 | 79.17 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
25 | 1月25日 | 0.020 | 0.023 | 55.10 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
26 | 1月26日 | 0.018 | 0.021 | 50.14 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
27 | 1月27日 | 0.019 | 0.023 | 55.10 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
28 | 1月28日 | 0.017 | 0.020 | 50.14 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
29 | 1月29日 | 0.021 | 0.015 | 98.60 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
30 | 1月30日 | 0.019 | 0.014 | 89.73 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
31 | 1月31日 | 0.020 | 0.017 | 87.00 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
32 | 2月1日 | 0.018 | 0.016 | 79.17 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
33 | 2月2日 | 0.019 | 0.019 | 97.15 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
34 | 2月3日 | 0.017 | 0.017 | 88.41 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
35 | 2月4日 | 0.019 | 0.022 | 107.30 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
36 | 2月5日 | 0.017 | 0.020 | 97.64 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
37 | 2月6日 | 0.019 | 0.022 | 53.65 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
38 | 2月7日 | 0.017 | 0.020 | 48.82 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
39 | 2月8日 | 0.019 | 0.014 | 27.55 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
40 | 2月9日 | 0.017 | 0.012 | 25.07 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
41 | 2月10日 | 0.020 | 0.011 | 33.35 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
42 | 2月11日 | 0.018 | 0.010 | 30.35 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
43 | 2月12日 | 0.020 | 0.012 | 44.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
44 | 2月13日 | 0.018 | 0.011 | 40.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
45 | 2月14日 | 0.020 | 0.014 | 55.10 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
46 | 2月15日 | 0.018 | 0.012 | 50.14 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
47 | 2月16日 | 0.020 | 0.015 | 46.40 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
48 | 2月17日 | 0.018 | 0.014 | 42.22 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
49 | 2月18日 | 0.019 | 0.014 | 31.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
50 | 2月19日 | 0.017 | 0.013 | 29.03 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
51 | 2月20日 | 0.020 | 0.015 | 75.40 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
52 | 2月21日 | 0.019 | 0.014 | 68.61 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
53 | 2月22日 | 0.020 | 0.031 | 40.60 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
54 | 2月23日 | 0.018 | 0.028 | 36.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
55 | 2月24日 | 0.020 | 0.039 | 94.25 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
56 | 2月25日 | 0.018 | 0.035 | 85.77 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
57 | 2月26日 | 0.020 | 0.027 | 63.80 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
58 | 2月27日 | 0.018 | 0.025 | 58.06 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
59 | 2月28日 | 0.020 | 0.022 | 84.10 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
60 | 2月29日 | 0.019 | 0.020 | 76.53 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
61 | 3月1日 | 0.020 | 0.021 | 44.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
62 | 3月2日 | 0.019 | 0.019 | 40.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
63 | 3月3日 | 0.020 | 0.021 | 31.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
64 | 3月4日 | 0.018 | 0.019 | 29.03 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
65 | 3月5日 | 0.020 | 0.026 | 40.60 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
66 | 3月6日 | 0.018 | 0.024 | 36.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
67 | 3月7日 | 0.020 | 0.018 | 21.75 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
68 | 3月8日 | 0.019 | 0.016 | 19.79 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
69 | 3月9日 | 0.021 | 0.018 | 60.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
70 | 3月10日 | 0.019 | 0.016 | 55.42 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
71 | 3月11日 | 0.024 | 0.022 | 97.15 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
72 | 3月12日 | 0.022 | 0.020 | 88.41 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
73 | 3月13日 | 0.024 | 0.022 | 102.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
74 | 3月14日 | 0.022 | 0.020 | 93.68 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
75 | 3月15日 | 0.025 | 0.023 | 111.65 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
76 | 3月16日 | 0.022 | 0.020 | 101.60 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
77 | 3月17日 | 0.024 | 0.024 | 121.80 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
78 | 3月18日 | 0.022 | 0.022 | 110.84 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
79 | 3月19日 | 0.018 | 0.022 | 44.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
80 | 3月20日 | 0.016 | 0.020 | 40.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
81 | 3月21日 | 0.017 | 0.027 | 37.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
82 | 3月22日 | 0.015 | 0.025 | 34.31 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
83 | 3月23日 | 0.017 | 0.026 | 37.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
84 | 3月24日 | 0.015 | 0.024 | 34.31 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
85 | 3月25日 | 0.018 | 0.019 | 36.25 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
86 | 3月26日 | 0.016 | 0.017 | 32.99 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
87 | 3月27日 | 0.018 | 0.020 | 69.60 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
88 | 3月28日 | 0.016 | 0.018 | 63.34 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
89 | 3月29日 | 0.017 | 0.017 | 49.30 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
90 | 3月30日 | 0.015 | 0.016 | 44.86 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
91 | 3月31日 | 0.017 | 0.014 | 37.70 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
92 | 4月1日 | 0.015 | 0.013 | 34.31 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
93 | 4月2日 | 0.020 | 0.020 | 50.75 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
94 | 4月3日 | 0.018 | 0.018 | 46.18 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
95 | 4月4日 | 0.019 | 0.022 | 87.00 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
96 | 4月5日 | 0.017 | 0.020 | 79.17 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
97 | 4月6日 | 0.018 | 0.019 | 81.20 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
98 | 4月7日 | 0.016 | 0.017 | 73.89 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
99 | 4月8日 | 0.018 | 0.017 | 55.10 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
100 | 4月9日 | 0.016 | 0.016 | 50.14 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
101 | 4月10日 | 0.018 | 0.020 | 43.50 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
102 | 4月11日 | 0.016 | 0.018 | 39.59 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
103 | 4月12日 | 0.018 | 0.014 | 53.65 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
104 | 4月13日 | 0.016 | 0.012 | 48.82 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
105 | 4月14日 | 0.020 | 0.017 | 63.80 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
106 | 4月15日 | 0.019 | 0.016 | 58.06 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
107 | 4月16日 | 0.020 | 0.018 | 72.50 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
108 | 4月17日 | 0.018 | 0.016 | 65.98 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
109 | 4月18日 | 0.019 | 0.017 | 31.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
110 | 4月19日 | 0.017 | 0.016 | 29.03 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
111 | 4月20日 | 0.019 | 0.015 | 27.55 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
112 | 4月21日 | 0.017 | 0.014 | 25.07 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
113 | 4月22日 | 0.019 | 0.014 | 52.20 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
114 | 4月23日 | 0.017 | 0.013 | 47.50 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
115 | 4月24日 | 0.019 | 0.015 | 53.65 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
116 | 4月25日 | 0.017 | 0.014 | 48.82 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
117 | 4月26日 | 0.019 | 0.013 | 50.75 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
118 | 4月27日 | 0.017 | 0.011 | 46.18 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
119 | 4月28日 | 0.020 | 0.014 | 62.35 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
120 | 4月29日 | 0.018 | 0.013 | 56.74 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
121 | 4月30日 | 0.020 | 0.015 | 27.55 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
122 | 5月1日 | 0.018 | 0.014 | 25.07 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
123 | 5月2日 | 0.020 | 0.014 | 34.80 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
124 | 5月3日 | 0.018 | 0.013 | 31.67 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
125 | 5月4日 | 0.020 | 0.013 | 44.95 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
126 | 5月5日 | 0.018 | 0.011 | 40.90 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
127 | 5月6日 | 0.020 | 0.014 | 50.75 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
128 | 5月7日 | 0.018 | 0.013 | 46.18 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | ||
129 | 5月8日 | 0.020 | 0.014 | 76.85 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
130 | 5月9日 | 0.018 | 0.013 | 69.93 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
131 | 5月10日 | 0.020 | 0.018 | 72.50 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
132 | 5月11日 | 0.018 | 0.016 | 65.98 | 未安装设备 | 未安装设备 | 未安装设备 | PM10 | |
133 | 5月12日 | 0.019 | 0.016 | 40.60 | 8.05 | 0.03 | 48.65 | ||
134 | 5月13日 | 0.017 | 0.015 | 36.95 | 8.85 | 0.03 | 53.46 | ||
135 | 5月14日 | 0.019 | 0.015 | 53.65 | 6.44 | 0.16 | 47.28 | PM10 | |
136 | 5月15日 | 0.017 | 0.014 | 48.82 | 7.08 | 0.18 | 51.95 | ||
137 | 5月16日 | 0.020 | 0.013 | 52.20 | 13.92 | 0.99 | 47.01 | PM10 | |
138 | 5月17日 | 0.018 | 0.011 | 47.50 | 15.30 | 1.09 | 51.66 | ||
139 | 5月18日 | 0.020 | 0.014 | 37.70 | 10.20 | 0.68 | 52.95 | ||
140 | 5月19日 | 0.018 | 0.013 | 34.31 | 11.21 | 0.74 | 58.19 | ||
141 | 5月20日 | 0.020 | 0.016 | 43.50 | 9.19 | 0.91 | 51.17 | ||
142 | 5月21日 | 0.018 | 0.015 | 39.59 | 10.10 | 1.00 | 56.24 | ||
143 | 5月22日 | 0.020 | 0.016 | 43.50 | 5.88 | 0.56 | 49.20 | ||
144 | 5月23日 | 0.018 | 0.015 | 39.59 | 6.46 | 0.62 | 54.06 | ||
145 | 5月24日 | 0.020 | 0.013 | 34.80 | 18.18 | 0.55 | 40.85 | ||
146 | 5月25日 | 0.018 | 0.011 | 31.67 | 19.98 | 0.61 | 44.89 | ||
147 | 5月26日 | 0.020 | 0.016 | 42.05 | 7.67 | 0.04 | 66.90 | ||
148 | 5月27日 | 0.018 | 0.015 | 38.27 | 8.43 | 0.04 | 73.51 | ||
149 | 5月28日 | 0.019 | 0.012 | 42.05 | 7.62 | 0.56 | 49.20 | ||
150 | 5月29日 | 0.017 | 0.011 | 38.27 | 8.38 | 0.62 | 54.06 | ||
151 | 5月30日 | 0.019 | 0.011 | 39.15 | 7.54 | 0.53 | 21.45 | ||
152 | 5月31日 | 0.017 | 0.010 | 35.63 | 8.29 | 0.58 | 23.57 | ||
153 | 6月1日 | 0.023 | 0.013 | 52.20 | 16.20 | 0.69 | 20.53 | PM10 | |
154 | 6月2日 | 0.021 | 0.011 | 47.50 | 17.80 | 0.76 | 22.56 | ||
155 | 6月3日 | 0.020 | 0.013 | 37.70 | 2.86 | 0.68 | 52.95 | ||
156 | 6月4日 | 0.019 | 0.011 | 34.31 | 3.15 | 0.74 | 58.19 | ||
157 | 6月5日 | 0.019 | 0.020 | 59.45 | 7.91 | 0.49 | 28.59 | PM10 | |
158 | 6月6日 | 0.017 | 0.018 | 54.10 | 8.70 | 0.54 | 31.42 | PM10 | |
159 | 6月7日 | 0.019 | 0.014 | 59.45 | 9.14 | 1.00 | 15.33 | PM10 | |
160 | 6月8日 | 0.017 | 0.012 | 54.10 | 10.04 | 1.10 | 16.85 | PM10 | |
161 | 6月9日 | 0.019 | 0.014 | 53.65 | 13.90 | 1.11 | 35.06 | PM10 | |
162 | 6月10日 | 0.017 | 0.013 | 48.82 | 15.27 | 1.22 | 38.52 | ||
163 | 6月11日 | 0.019 | 0.014 | 53.65 | 8.32 | 0.43 | 31.34 | PM10 | |
164 | 6月12日 | 0.017 | 0.013 | 48.82 | 9.14 | 0.48 | 34.43 | ||
165 | 6月13日 | 0.018 | 0.015 | 30.45 | 7.45 | 0.87 | 49.06 | ||
166 | 6月14日 | 0.016 | 0.014 | 27.71 | 8.19 | 0.95 | 53.91 | ||
167 | 6月15日 | 0.020 | 0.014 | 62.35 | 17.02 | 0.86 | 56.99 | PM10 | |
168 | 6月16日 | 0.018 | 0.013 | 56.74 | 18.70 | 0.94 | 62.62 | PM10 | |
169 | 6月17日 | 0.018 | 0.014 | 36.25 | 14.69 | 0.72 | 71.66 | ||
170 | 6月18日 | 0.016 | 0.012 | 32.99 | 16.14 | 0.79 | 78.74 | ||
171 | 6月19日 | 0.019 | 0.014 | 55.10 | 10.85 | 0.80 | 39.88 | PM10 | |
172 | 6月20日 | 0.017 | 0.013 | 50.14 | 11.92 | 0.88 | 43.82 | PM10 | |
173 | 6月21日 | 0.019 | 0.017 | 69.60 | 7.87 | 0.64 | 30.99 | PM10 | |
174 | 6月22日 | 0.017 | 0.016 | 63.34 | 8.65 | 0.70 | 34.05 | PM10 | |
175 | 6月23日 | 0.019 | 0.019 | 82.65 | 8.49 | 0.64 | 27.14 | PM10 | |
176 | 6月24日 | 0.017 | 0.017 | 75.21 | 9.33 | 0.70 | 29.82 | PM10 | |
177 | 6月25日 | 0.019 | 0.016 | 65.25 | 9.24 | 0.61 | 41.68 | PM10 | |
178 | 6月26日 | 0.017 | 0.015 | 59.38 | 10.16 | 0.67 | 45.80 | PM10 | |
179 | 6月27日 | 0.019 | 0.014 | 52.20 | 13.80 | 0.84 | 64.86 | PM10 | |
180 | 6月28日 | 0.017 | 0.012 | 47.50 | 15.16 | 0.93 | 71.28 | ||
181 | 6月29日 | 0.019 | 0.014 | 39.15 | 12.37 | 0.82 | 75.52 | ||
182 | 6月30日 | 0.017 | 0.012 | 35.63 | 13.60 | 0.90 | 82.99 | ||
183 | 7月1日 | 0.019 | 0.017 | 50.75 | 12.77 | 0.70 | 65.77 | PM10 | |
184 | 7月2日 | 0.017 | 0.016 | 46.18 | 14.03 | 0.77 | 72.27 | ||
185 | 7月3日 | 0.019 | 0.013 | 34.80 | 14.50 | 0.79 | 38.67 | ||
186 | 7月4日 | 0.017 | 0.011 | 31.67 | 15.93 | 0.89 | 42.50 | ||
187 | 7月5日 | 0.019 | 0.016 | 39.15 | 12.04 | 0.90 | 58.46 | ||
188 | 7月6日 | 0.017 | 0.015 | 35.63 | 13.23 | 0.99 | 64.24 | ||
189 | 7月7日 | 0.019 | 0.014 | 65.25 | 11.60 | 0.72 | 40.29 | PM10 | |
190 | 7月8日 | 0.017 | 0.013 | 59.38 | 12.75 | 0.79 | 44.27 | PM10 | |
191 | 7月9日 | 0.019 | 0.014 | 63.80 | 9.44 | 0.60 | 42.85 | PM10 | |
192 | 7月10日 | 0.017 | 0.012 | 58.06 | 10.37 | 0.66 | 47.09 | PM10 | |
193 | 7月11日 | 0.018 | 0.013 | 65.25 | 10.33 | 0.69 | 41.34 | PM10 | |
194 | 7月12日 | 0.016 | 0.011 | 59.38 | 11.35 | 0.76 | 45.43 | PM10 | |
195 | 7月13日 | 0.018 | 0.014 | 72.50 | 6.61 | 0.76 | 32.04 | PM10 | |
196 | 7月14日 | 0.016 | 0.013 | 65.98 | 7.26 | 0.83 | 35.21 | PM10 | |
197 | 7月15日 | 0.018 | 0.014 | 52.20 | 7.98 | 0.66 | 32.92 | PM10 | |
198 | 7月16日 | 0.016 | 0.012 | 47.50 | 8.77 | 0.73 | 36.17 | ||
199 | 7月17日 | 0.019 | 0.014 | 42.05 | 6.19 | 0.44 | 39.97 | ||
200 | 7月18日 | 0.017 | 0.012 | 38.27 | 6.80 | 0.49 | 43.92 | ||
201 | 7月19日 | 0.018 | 0.012 | 40.60 | 6.91 | 0.40 | 36.40 | ||
202 | 7月20日 | 0.016 | 0.011 | 36.95 | 7.59 | 0.44 | 40.00 | ||
203 | 7月21日 | 0.019 | 0.014 | 65.25 | 7.81 | 0.81 | 38.39 | PM10 | |
204 | 7月22日 | 0.017 | 0.012 | 59.38 | 8.58 | 0.89 | 42.19 | PM10 | |
205 | 7月23日 | 0.019 | 0.017 | 76.85 | 8.88 | 0.86 | 31.56 | PM10 | |
206 | 7月24日 | 0.017 | 0.016 | 69.93 | 9.76 | 0.94 | 34.68 | PM10 | |
207 | 7月25日 | 0.019 | 0.016 | 100.05 | 9.05 | 0.33 | 31.78 | PM10 | |
208 | 7月26日 | 0.017 | 0.015 | 91.05 | 9.95 | 0.36 | 34.92 | PM10 | |
209 | 7月27日 | 0.018 | 0.013 | 65.25 | 17.58 | 0.56 | 67.63 | PM10 | |
210 | 7月28日 | 0.016 | 0.011 | 59.38 | 19.32 | 0.60 | 74.32 | PM10 | |
211 | 7月29日 | 0.020 | 0.012 | 62.35 | 11.73 | 0.79 | 25.78 | PM10 | |
212 | 7月30日 | 0.018 | 0.011 | 56.74 | 12.89 | 0.87 | 28.33 | PM10 | |
213 | 7月31日 | 0.020 | 0.015 | 60.90 | 9.97 | 5.95 | 32.79 | PM10 | |
214 | 8月1日 | 0.018 | 0.014 | 55.42 | 10.96 | 6.54 | 36.04 | PM10 | |
215 | 8月2日 | 0.020 | 0.017 | 34.80 | 8.53 | 0.14 | 23.77 | ||
216 | 8月3日 | 0.018 | 0.016 | 31.67 | 9.37 | 0.15 | 26.12 | ||
217 | 8月4日 | 0.020 | 0.016 | 31.90 | 9.19 | 0.63 | 26.43 | ||
218 | 8月5日 | 0.018 | 0.015 | 29.03 | 10.10 | 0.69 | 29.04 | ||
219 | 8月6日 | 0.020 | 0.018 | 33.35 | 11.32 | 1.09 | 43.08 | ||
220 | 8月7日 | 0.018 | 0.016 | 30.35 | 12.44 | 1.19 | 47.34 | ||
221 | 8月8日 | 0.020 | 0.016 | 34.80 | 13.54 | 1.11 | 59.03 | ||
222 | 8月9日 | 0.018 | 0.015 | 31.67 | 14.88 | 1.22 | 64.87 | ||
223 | 8月10日 | 0.020 | 0.017 | 30.45 | 13.09 | 0.77 | 49.02 | ||
224 | 8月11日 | 0.018 | 0.016 | 27.71 | 14.39 | 0.84 | 53.87 | ||
225 | 8月12日 | 0.020 | 0.014 | 33.35 | 16.31 | 0.97 | 43.13 | ||
226 | 8月13日 | 0.018 | 0.012 | 30.35 | 17.92 | 1.07 | 47.39 | ||
227 | 8月14日 | 0.020 | 0.012 | 34.80 | 10.63 | 1.03 | 34.56 | ||
228 | 8月15日 | 0.018 | 0.011 | 31.67 | 11.68 | 1.14 | 37.98 | ||
229 | 8月16日 | 0.020 | 0.013 | 42.05 | 10.07 | 0.70 | 43.00 | ||
230 | 8月17日 | 0.018 | 0.011 | 38.27 | 11.06 | 0.77 | 47.26 | ||
231 | 8月18日 | 0.020 | 0.012 | 42.05 | 10.31 | 1.02 | 53.65 | ||
232 | 8月19日 | 0.019 | 0.011 | 38.27 | 11.33 | 1.12 | 58.96 | ||
233 | 8月20日 | 0.020 | 0.014 | 47.85 | 18.16 | 0.89 | 57.01 | ||
234 | 8月21日 | 0.019 | 0.012 | 43.54 | 19.96 | 0.98 | 62.65 | ||
235 | 8月22日 | 0.020 | 0.014 | 40.60 | 23.14 | 0.86 | 59.27 | ||
236 | 8月23日 | 0.019 | 0.013 | 36.95 | 25.43 | 0.94 | 65.13 | ||
237 | 8月24日 | 0.020 | 0.011 | 34.80 | 9.15 | 1.10 | 33.54 | ||
238 | 8月25日 | 0.019 | 0.010 | 31.67 | 10.05 | 1.21 | 36.86 | ||
239 | 8月26日 | 0.020 | 0.010 | 46.40 | 8.09 | 0.93 | 26.76 | ||
240 | 8月27日 | 0.019 | 0.009 | 42.22 | 8.88 | 1.02 | 29.40 | ||
241 | 8月28日 | 0.020 | 0.010 | 37.70 | 11.60 | 0.82 | 29.35 | ||
242 | 8月29日 | 0.019 | 0.009 | 34.31 | 12.75 | 0.90 | 32.25 | ||
243 | 8月30日 | 0.020 | 0.010 | 40.60 | 14.45 | 0.91 | 43.88 | ||
244 | 8月31日 | 0.019 | 0.009 | 36.95 | 15.88 | 1.00 | 48.22 | ||
245 | 9月1日 | 0.021 | 0.009 | 36.25 | 13.26 | 0.92 | 38.57 | ||
246 | 9月2日 | 0.019 | 0.008 | 32.99 | 14.57 | 1.01 | 42.38 | ||
247 | 9月3日 | 0.021 | 0.007 | 29.00 | 8.11 | 0.61 | 37.94 | ||
248 | 9月4日 | 0.019 | 0.007 | 26.39 | 8.91 | 0.67 | 41.69 | ||
249 | 9月5日 | 0.020 | 0.007 | 33.35 | 11.30 | 1.01 | 27.06 | ||
250 | 9月6日 | 0.019 | 0.007 | 30.35 | 12.42 | 1.11 | 29.74 | ||
251 | 9月7日 | 0.021 | 0.008 | 27.55 | 8.20 | 0.69 | 33.98 | ||
252 | 9月8日 | 0.019 | 0.007 | 25.07 | 9.01 | 0.76 | 37.34 | ||
253 | 9月9日 | 0.021 | 0.008 | 43.50 | 16.77 | 0.20 | 109.89 | ||
